日本国有鉄道 全線全駅一覧(1983年)
目 次
総武本線
| 駅名 | 管理局 | キロ程 | 旅客 | 乗車人員 | 貨物 | 備考 | 
| (東京-銚子) | 
| 東京 | 東京南 | 0.0 | 直営 | 332,575 |  |  | 
| 新日本橋 | 東京南 | 1.2 | 直営 | 16,575 |  |  | 
| 馬喰町 | 東京南 | 2.3 | 直営 | 12,900 |  |  | 
| 錦糸町 | 千葉 | 4.8 | 直営 | 56,918 |  |  | 
| 亀戸 | 千葉 | 6.3 | 直営 | 58,522 |  |  | 
| 平井 | 千葉 | 8.2 | 直営 | 31,405 |  |  | 
| 新小岩 | 千葉 | 10.0 | 直営 | 68,390 |  |  | 
| 新小岩操 | 千葉 | 10.0 |  | – | 〇 |  | 
| 小岩 | 千葉 | 12.8 | 直営 | 66,821 |  |  | 
| 市川 | 千葉 | 15.4 | 直営 | 56,483 |  |  | 
| 本八幡 | 千葉 | 17.4 | 直営 | 49,698 |  |  | 
| 下総中山 | 千葉 | 19.0 | 直営 | 18,972 |  |  | 
| 西船橋 | 千葉 | 20.6 | 直営 | 81,445 | 〇 |  | 
| 船橋 | 千葉 | 23.2 | 直営 | 132,773 |  |  | 
| 東船橋 | 千葉 | 25.0 | 直営 | 5,490 |  |  | 
| 津田沼 | 千葉 | 26.7 | 直営 | 111,411 |  |  | 
| 幕張本郷 | 千葉 | 29.6 | 直営 | 4,718 |  |  | 
| 幕張 | 千葉 | 31.6 | 直営 | 13,652 |  |  | 
| 新検見川 | 千葉 | 33.2 | 直営 | 36,525 |  |  | 
| 稲毛 | 千葉 | 35.9 | 直営 | 45,213 |  |  | 
| 西千葉 | 千葉 | 37.8 | 直営 | 27,686 |  |  | 
| 千葉 | 千葉 | 39.2 | 直営 | 89,871 |  |  | 
| 東千葉 | 千葉 | 40.1 | 直営 | 2,536 |  |  | 
| 都賀 | 千葉 | 43.4 | 直営 | 13,635 |  |  | 
| 四街道 | 千葉 | 46.9 | 直営 | 18,991 |  |  | 
| 物井 | 千葉 | 51.1 | 委託 | 650 |  |  | 
| 佐倉 | 千葉 | 55.3 | 直営 | 4,679 | 〇 |  | 
| 南酒々井 | 千葉 | 59.3 | 無人 | 219 |  |  | 
| 榎戸 | 千葉 | 62.2 | 無人 | 560 |  |  | 
| 八街 | 千葉 | 65.9 | 直営 | 4,104 |  |  | 
| 日向 | 千葉 | 71.7 | 無人 | 407 |  |  | 
| 成東 | 千葉 | 76.9 | 直営 | 3,229 |  |  | 
| 松尾 | 千葉 | 82.5 | 直営 | 1,739 |  |  | 
| 横芝 | 千葉 | 86.8 | 直営 | 2,606 |  |  | 
| 飯倉 | 千葉 | 90.6 | 無人 | 205 |  |  | 
| 八日市場 | 千葉 | 93.7 | 直営 | 3,303 | 〇 |  | 
| 干潟 | 千葉 | 98.8 | 直営 | 1,590 |  |  | 
| 旭 | 千葉 | 103.6 | 直営 | 3,426 |  |  | 
| 飯岡 | 千葉 | 106.3 | 直営 | 1,134 |  |  | 
| 倉橋 | 千葉 | 109.2 | 無人 | 98 |  |  | 
| 猿田 | 千葉 | 111.8 | 無人 | 317 |  |  | 
| 松岸 | 千葉 | 117.3 | 委託 | 1,066 |  |  | 
| 銚子 | 千葉 | 120.5 | 直営 | 6,780 | 〇 |  | 
| (錦糸町-御茶ノ水) | 
| 錦糸町 | 千葉 | 0.0 | 直営 | 56,918 |  |  | 
| 両国 | 千葉 | 1.5 | 直営 | 33,934 |  |  | 
| 浅草橋 | 千葉 | 2.3 | 直営 | 53,776 |  |  | 
| 秋葉原 | 東京北 | 3.4 | 直営 | 103,141 |  |  | 
| 御茶ノ水 | 東京西 | 4.3 | 直営 | 121,328 |  |  | 
| (新小岩操-越中島) | 
| 新小岩操 | 千葉 | 0.0 |  | – | 〇 |  | 
| 小名木川 | 千葉 | 6.3 |  | – | 〇 |  | 
| 越中島 | 千葉 | 9.4 |  | – | 〇 |  | 
| (新小岩操-金町) | 
| 新小岩操 | 千葉 | 0.0 |  | – | 〇 |  | 
| 金町 | 東京北 | 5.4 | 直営 | 45,079 | 〇 |  | 
 
外房線
| 駅名 | 管理局 | キロ程 | 旅客 | 乗車人員 | 貨物 | 備考 | 
| (千葉-大網-安房鴨川) | 
| 千葉 | 千葉 | 0.0 | 直営 | 89,871 |  |  | 
| 本千葉 | 千葉 | 1.4 | 直営 | 5,098 |  |  | 
| 蘇我 | 千葉 | 3.8 | 直営 | 12,024 | 〇 |  | 
| 鎌取 | 千葉 | 8.8 | 直営 | 1,444 |  |  | 
| 誉田 | 千葉 | 12.6 | 直営 | 5,653 |  |  | 
| 土気 | 千葉 | 18.1 | 直営 | 4,270 |  |  | 
| 大網 | 千葉 | 22.9 | 直営 | 6,632 |  |  | 
| 永田 | 千葉 | 25.3 | 無人 | 199 |  |  | 
| 本納 | 千葉 | 27.7 | 直営 | 1,633 |  |  | 
| 新茂原 | 千葉 | 31.4 | 直営 | 1,157 | 〇 |  | 
| 茂原 | 千葉 | 34.3 | 直営 | 9,796 |  |  | 
| 八積 | 千葉 | 38.9 | 委託 | 777 |  |  | 
| 上総一ノ宮 | 千葉 | 43.0 | 直営 | 3,153 |  |  | 
| 東浪見 | 千葉 | 46.2 | 無人 | 192 |  |  | 
| 太東 | 千葉 | 49.3 | 委託 | 979 |  |  | 
| 長者町 | 千葉 | 52.1 | 委託 | 1,032 |  |  | 
| 三門 | 千葉 | 53.7 | 無人 | 159 |  |  | 
| 大原 | 千葉 | 57.2 | 直営 | 3,663 | 〇 |  | 
| 浪花 | 千葉 | 60.5 | 無人 | 201 |  |  | 
| 御宿 | 千葉 | 65.4 | 直営 | 1,600 |  |  | 
| 勝浦 | 千葉 | 70.9 | 直営 | 2,451 |  |  | 
| 鵜原 | 千葉 | 74.5 | 無人 | 236 |  |  | 
| 上総興津 | 千葉 | 77.2 | 委託 | 1,021 |  |  | 
| 行川アイランド | 千葉 | 80.5 | 無人 | 579 |  |  | 
| 安房小湊 | 千葉 | 84.3 | 直営 | 613 |  |  | 
| 安房天津 | 千葉 | 87.7 | 委託 | 481 |  |  | 
| 安房鴨川 | 千葉 | 93.3 | 直営 | 3,157 |  |  | 
 
内房線
| 駅名 | 管理局 | キロ程 | 旅客 | 乗車人員 | 貨物 | 備考 | 
| (蘇我-木更津-安房鴨川) | 
| 蘇我 | 千葉 | 0.0 | 直営 | 12,024 | 〇 |  | 
| 浜野 | 千葉 | 3.4 | 直営 | 3,541 |  |  | 
| 八幡宿 | 千葉 | 5.6 | 直営 | 10,652 |  |  | 
| 五井 | 千葉 | 9.3 | 直営 | 15,170 |  |  | 
| 姉ケ崎 | 千葉 | 15.1 | 直営 | 9,813 |  |  | 
| 長浦 | 千葉 | 20.5 | 直営 | 3,034 |  |  | 
| 袖ケ浦 | 千葉 | 24.4 | 直営 | 3,157 |  |  | 
| 巌根 | 千葉 | 27.5 | 直営 | 3,195 |  |  | 
| 木更津 | 千葉 | 31.3 | 直営 | 20,634 |  |  | 
| 君津 | 千葉 | 38.3 | 直営 | 6,729 | 〇 |  | 
| 青堀 | 千葉 | 42.0 | 直営 | 2,310 |  |  | 
| 大貫 | 千葉 | 46.6 | 直営 | 2,826 |  |  | 
| 佐貫町 | 千葉 | 50.7 | 直営 | 1,001 |  |  | 
| 上総湊 | 千葉 | 55.1 | 直営 | 2,690 |  |  | 
| 竹岡 | 千葉 | 60.2 | 委託 | 309 |  |  | 
| 浜金谷 | 千葉 | 64.0 | 委託 | 1,080 |  |  | 
| 保田 | 千葉 | 67.5 | 委託 | 971 |  |  | 
| 安房勝山 | 千葉 | 70.8 | 直営 | 1,357 |  |  | 
| 岩井 | 千葉 | 73.7 | 直営 | 1,070 |  |  | 
| 富浦 | 千葉 | 79.8 | 委託 | 717 |  |  | 
| 那古船形 | 千葉 | 82.1 | 無人 | 503 |  |  | 
| 館山 | 千葉 | 85.9 | 直営 | 6,270 |  |  | 
| 九重 | 千葉 | 91.7 | 無人 | 166 |  |  | 
| 千倉 | 千葉 | 96.6 | 直営 | 1,919 |  |  | 
| 千歳 | 千葉 | 98.6 | 無人 | 177 |  |  | 
| 南三原 | 千葉 | 102.2 | 委託 | 1,050 |  |  | 
| 和田浦 | 千葉 | 106.8 | 委託 | 485 |  |  | 
| 江見 | 千葉 | 111.4 | 無人 | 365 |  |  | 
| 太海 | 千葉 | 116.0 | 委託 | 321 |  |  | 
| 安房鴨川 | 千葉 | 119.4 | 直営 | 3,157 |  |  | 
 
京葉線
| 駅名 | 管理局 | キロ程 | 旅客 | 乗車人員 | 貨物 | 備考 | 
| (蘇我-千葉貨物ターミナル) | 
| 蘇我 | 千葉 | 0.0 | 直営 | 12,024 | 〇 |  | 
| 千葉貨物ターミナル | 千葉 | 6.5 |  | – | 〇 |  | 
 
木原線
| 駅名 | 管理局 | キロ程 | 旅客 | 乗車人員 | 貨物 | 備考 | 
| (大原-上総中野) | 
| 大原 | 千葉 | 0.0 | 直営 | 3,663 | 〇 |  | 
| 西大原 | 千葉 | 1.8 | 無人 | 59 |  |  | 
| 上総東 | 千葉 | 5.3 | 無人 | 298 |  |  | 
| 新田野 | 千葉 | 7.5 | 無人 | 87 |  |  | 
| 国吉 | 千葉 | 8.9 | 直営 | 447 |  |  | 
| 上総中川 | 千葉 | 12.0 | 無人 | 104 |  |  | 
| 大多喜 | 千葉 | 15.9 | 直営 | 1,311 |  |  | 
| 小谷松 | 千葉 | 18.3 | 無人 | 93 |  |  | 
| 東総元 | 千葉 | 19.7 | 無人 | 235 |  |  | 
| 久我原 | 千葉 | 20.9 | 無人 | 59 |  |  | 
| 総元 | 千葉 | 22.3 | 無人 | 208 |  |  | 
| 西畑 | 千葉 | 25.2 | 無人 | 251 |  |  | 
| 上総中野 | 千葉 | 26.9 | 委託 | 534 |  |  | 
 
成田線
| 駅名 | 管理局 | キロ程 | 旅客 | 乗車人員 | 貨物 | 備考 | 
| (佐倉-我孫子) | 
| 佐倉 | 千葉 | 0.0 | 直営 | 4,679 | 〇 |  | 
| 酒々井 | 千葉 | 6.4 | 無人 | 764 |  |  | 
| 成田 | 千葉 | 13.1 | 直営 | 10,940 |  |  | 
| 下総松崎 | 千葉 | 18.2 | 委託 | 1,092 |  |  | 
| 安食 | 千葉 | 22.8 | 直営 | 2,014 |  |  | 
| 小林 | 千葉 | 27.7 | 直営 | 1,705 |  |  | 
| 木下 | 千葉 | 32.0 | 直営 | 3,215 |  |  | 
| 布佐 | 千葉 | 33.9 | 直営 | 4,595 |  |  | 
| 新木 | 千葉 | 37.1 | 無人 | 1,710 |  |  | 
| 湖北 | 千葉 | 39.7 | 直営 | 6,317 |  |  | 
| 東我孫子 | 千葉 | 42.6 | 無人 | 470 |  |  | 
| 我孫子 | 東京北 | 46.0 | 直営 | 24,439 |  |  | 
| (成田-松岸) | 
| 成田 | 千葉 | 0.0 | 直営 | 10,940 |  |  | 
| 久住 | 千葉 | 6.9 | 無人 | 276 |  |  | 
| 滑河 | 千葉 | 12.4 | 直営 | 1,486 |  |  | 
| 下総神崎 | 千葉 | 18.5 | 委託 | 975 |  |  | 
| 大戸 | 千葉 | 23.0 | 無人 | 362 |  |  | 
| 佐原 | 千葉 | 26.9 | 直営 | 6,011 | 〇 |  | 
| 香取 | 千葉 | 30.5 | 無人 | 333 |  |  | 
| 水郷 | 千葉 | 34.4 | 無人 | 243 |  |  | 
| 小見川 | 千葉 | 39.6 | 直営 | 2,211 |  |  | 
| 笹川 | 千葉 | 44.6 | 直営 | 882 |  |  | 
| 下総橘 | 千葉 | 49.8 | 無人 | 514 |  |  | 
| 下総豊里 | 千葉 | 53.1 | 委託 | 451 |  |  | 
| 椎柴 | 千葉 | 57.9 | 無人 | 667 |  |  | 
| 松岸 | 千葉 | 62.3 | 委託 | 1,066 |  |  | 
 
鹿島線
| 駅名 | 管理局 | キロ程 | 旅客 | 乗車人員 | 貨物 | 備考 | 
| (香取-北鹿島) | 
| 香取 | 千葉 | 0.0 | 無人 | 333 |  |  | 
| 十二橋 | 千葉 | 3.0 | 無人 | 148 |  |  | 
| 潮来 | 千葉 | 5.2 | 委託 | 1,026 |  |  | 
| 延方 | 千葉 | 10.4 | 無人 | 154 |  |  | 
| 鹿島神宮 | 千葉 | 14.2 | 直営 | 1,209 |  |  | 
| 北鹿島 | 千葉 | 17.4 | 無人 | – |  | 客扱い無し | 
 
久留里線
| 駅名 | 管理局 | キロ程 | 旅客 | 乗車人員 | 貨物 | 備考 | 
| (木更津-上総亀山) | 
| 木更津 | 千葉 | 0.0 | 直営 | 20,634 |  |  | 
| 祇園 | 千葉 | 2.6 | 無人 | 565 |  |  | 
| 上総清川 | 千葉 | 4.2 | 無人 | 259 |  |  | 
| 東清川 | 千葉 | 6.1 | 臨時 | 327 |  |  | 
| 横田 | 千葉 | 9.3 | 委託 | 607 |  |  | 
| 東横田 | 千葉 | 10.8 | 無人 | 475 |  |  | 
| 馬来田 | 千葉 | 13.9 | 委託 | 675 |  |  | 
| 下郡 | 千葉 | 15.2 | 無人 | 181 |  |  | 
| 小櫃 | 千葉 | 18.2 | 無人 | 372 |  |  | 
| 俵田 | 千葉 | 20.0 | 無人 | 195 |  |  | 
| 久留里 | 千葉 | 22.6 | 委託 | 1,330 |  |  | 
| 平山 | 千葉 | 25.7 | 無人 | 179 |  |  | 
| 上総松丘 | 千葉 | 28.3 | 無人 | 317 |  |  | 
| 上総亀山 | 千葉 | 32.2 | 委託 | 444 |  |  | 
 
東金線
| 駅名 | 管理局 | キロ程 | 旅客 | 乗車人員 | 貨物 | 備考 | 
| (大網-成東) | 
| 大網 | 千葉 | 0.0 | 直営 | 6,632 |  |  | 
| 福俵 | 千葉 | 3.3 | 無人 | 144 |  |  | 
| 東金 | 千葉 | 5.8 | 直営 | 4,715 |  |  | 
| 求名 | 千葉 | 9.6 | 無人 | 273 |  |  | 
| 成東 | 千葉 | 13.8 | 直営 | 3,229 |  |  | 
 
目 次
       
      
      
      
    
          
        
       
     
    
    
    
    
    
    
    
    
      
  
    
    
  
  
  
    タイトルとURLをコピーしました