市内交通
鉄道
大邱都市鉄道公社が都市鉄道(地下鉄)3路線を運営しています。
事業者
大邱都市鉄道公社(대구도시철도공사/DTRO)
運行路線 | 運行区間 | 備考 |
---|---|---|
大邱都市鉄道1号線 | 舌化椧谷-安心 | |
大邱都市鉄道2号線 | 汶陽-嶺南大 | |
大邱都市鉄道3号線 | 漆谷慶大病院-龍池 | モノレール |
公式サイト(日本語ページ有)
https://www.dtro.or.kr/
路線
大邱都市鉄道1号線(대구도시철도1호선)
コード | 駅名(日) | 駅名(韓) | km | 接続 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
115 | 舌化椧谷 | 설화명곡 | 0 | 達城郡 | |
116 | 花園 | 화원 | 1.2 | 達城郡 | |
117 | 大谷 | 대곡 | 2.5 | 達西区 | |
118 | 辰泉 | 진천 | 3.5 | 達西区 | |
119 | 月背 | 월배 | 4.3 | 達西区 | |
120 | 上仁 | 상인 | 5 | 達西区 | |
121 | 月村 | 월촌 | 5.9 | 達西区 | |
122 | 松峴 | 송현 | 6.9 | 達西区 | |
123 | 聖堂池 | 성당못 | 7.7 | 大邱西部市外バスターミナル | 南区 |
124 | 大明 | 대명 | 8.5 | 南区 | |
125 | アンジラン | 안지랑 | 9.3 | 南区 | |
126 | 顕忠路 | 현충로 | 10 | 南区 | |
127 | 嶺大病院 | 영대병원 | 10.7 | 南区 | |
128 | 教大 | 교대 | 11.6 | 南区 | |
129 | 明徳 | 명덕 | 12.3 | 大邱都市鉄道3号線 | 中区 |
130 | 半月堂 | 반월당 | 13.1 | 大邱都市鉄道2号線 | 中区 |
131 | 中央路 | 중앙로 | 13.8 | 中区 | |
132 | 大邱駅 | 대구역 | 14.5 | 京釜線 | 北区 |
133 | 七星市場 | 칠성시장 | 15.3 | 北区 | |
134 | 新川 | 신천 | 16.5 | 東区 | |
135 | 東大邱駅 | 동대구역 | 17.4 | 京釜高速線, 京釜線, 大邱線, 東大邱複合乗換センター | 東区 |
136 | 東区庁 | 동구청 | 18.3 | 東区 | |
137 | 峨洋橋 | 아양교 | 19.1 | 東区 | |
138 | 東村 | 동촌 | 20.1 | 東区 | |
139 | 解顔 | 해안 | 21.1 | 東区 | |
140 | 芳村 | 방촌 | 22.1 | 東区 | |
141 | 龍渓 | 용계 | 23.2 | 龍渓市外バスターミナル | 東区 |
142 | 栗下 | 율하 | 24.4 | 東区 | |
143 | 新基 | 신기 | 25.5 | 東区 | |
144 | 半夜月 | 반야월 | 26.5 | 東区 | |
145 | 角山 | 각산 | 27.5 | 東区 | |
146 | 安心 | 안심 | 28.4 | 東区 |
大邱都市鉄道2号線(대구도시철도2호선)
コード | 駅名(日) | 駅名(韓) | km | 接続 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
216 | 汶陽 | 문양 | 0 | 達城郡 | |
217 | 多斯 | 다사 | 2.9 | 達城郡 | |
218 | テシル | 대실 | 3.9 | 達城郡 | |
219 | 江倉 | 강창 | 5.3 | 達西区 | |
220 | 啓明大 | 계명대 | 6.6 | 達西区 | |
221 | 城西産業団地 | 성서산업단지 | 7.8 | 達西区 | |
222 | 梨谷 | 이곡 | 8.6 | 達西区 | |
223 | 龍山 | 용산 | 9.9 | 達西区 | |
224 | 竹田 | 죽전 | 10.8 | 達西区 | |
225 | 甘三 | 감삼 | 11.7 | 達西区 | |
226 | 頭流 | 두류 | 12.5 | 達西区 | |
227 | 内唐 | 내당 | 13.4 | 西区 | |
228 | パンゴゲ | 반고개 | 14.2 | 達西区 | |
229 | 新南 | 신남 | 15.1 | 大邱都市鉄道3号線 | 中区 |
230 | 半月堂 | 반월당 | 16.1 | 大邱都市鉄道1号線 | 中区 |
231 | 慶大病院 | 경대병원 | 17 | 中区 | |
232 | 大邱銀行 | 대구은행 | 18.1 | 寿城区 | |
233 | 泛魚 | 범어 | 19.1 | 寿城区 | |
234 | 寿城区庁 | 수성구청 | 20 | 寿城区 | |
235 | 晩村 | 만촌 | 20.9 | 寿城区 | |
236 | タムティ | 담티 | 21.8 | 寿城区 | |
237 | 蓮湖 | 연호 | 23.6 | 寿城区 | |
238 | 大公園 | 대공원 | 24.6 | 寿城区 | |
239 | 孤山 | 고산 | 25.8 | 寿城区 | |
240 | 新梅 | 신매 | 26.9 | 寿城区 | |
241 | 沙月 | 사월 | 28 | 寿城区 | |
242 | 正坪 | 정평 | 29.1 | 慶山市 | |
243 | 林堂 | 임당 | 30.3 | 慶山市 | |
244 | 嶺南大 | 영남대 | 31.4 | 慶山市 |
大邱都市鉄道3号線(대구도시철도3호선)
コード | 駅名(日) | 駅名(韓) | km | 接続 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
312 | 漆谷慶大病院 | 칠곡경대병원 | 0 | 北区 | |
313 | 鶴亭 | 학정 | 0.8 | 北区 | |
314 | 八莒 | 팔거 | 1.6 | 北区 | |
315 | 東川 | 동천 | 2.3 | 北区 | |
316 | 漆谷雲岩 | 칠곡운암 | 3.1 | 北区 | |
317 | 鳩岩 | 구암 | 3.8 | 北区 | |
318 | 太田 | 태전 | 4.5 | 北区 | |
319 | 梅川 | 매천 | 5.4 | 北区 | |
320 | 梅川市場 | 매천시장 | 6.5 | 北区 | |
321 | 八達 | 팔달 | 7.3 | 北区 | |
322 | 工団 | 공단 | 8.2 | 北区 | |
323 | 万坪 | 만평 | 9 | 西大邱高速バスターミナル | 北区 |
324 | 八達市場 | 팔달시장 | 9.6 | 西区 | |
325 | 院垈 | 원대 | 10.2 | 西区 | |
326 | 北区庁 | 북구청 | 11 | 西区 | |
327 | 達城公園 | 달성공원 | 12 | 中区 | |
328 | 西門市場 | 서문시장 | 12.7 | 中区 | |
329 | 新南 | 신남 | 13.4 | 大邱都市鉄道2号線 | 中区 |
330 | 南山 | 남산 | 14.2 | 中区 | |
331 | 明徳 | 명덕 | 14.8 | 大邱都市鉄道1号線 | 中区 |
332 | コンドゥルバウィ | 건들바위 | 15.7 | 南区 | |
333 | 大鳳橋 | 대봉교 | 16.4 | 南区 | |
334 | 寿城市場 | 수성시장 | 17.2 | 寿城区 | |
335 | 寿城区民運動場 | 수성구민운동장 | 18.2 | 寿城区 | |
336 | 子供会館 | 어린이회관 | 19 | 寿城区 | |
337 | 黄金 | 황금 | 19.7 | 寿城区 | |
338 | 寿城池 | 수성못 | 20.5 | 寿城区 | |
339 | 池山 | 지산 | 21.7 | 寿城区 | |
340 | 凡勿 | 범물 | 22.5 | 寿城区 | |
341 | 龍池 | 용지 | 23.2 | 寿城区 |
バス
大邱広域市が管理する市内バスが運行されています。大邱広域市バス運送事業組合に所属する26の事業者による、急行8、循環4、幹線56、支線44の計112の路線があります。
事業者
大邱市内バス:大邱広域市バス運送事業組合(대구광역시버스운송사업조합)
事業者名称 | 運行路線 |
---|---|
世進交通(세진교통) | 급행1, 급행5, 순환3-1, 403, 564, 618, 724, 814, 939, 수성3-1 |
慶北交通(경북교통) | 급행5, 순환3, 651, 805, 814, 937, 동구2, 수성3 |
ハッピートゥゲザー現代交通 (해피투게더현대교통) |
급행4, 급행8, 204, 401, 410-1, 524, 564, 600, 남구1, 남구1-1, 달서1, 달서4-1, 달성2, 달성3, 달성5, 달성6, 달성7, 달성8, 달성8-1, 수성4 |
東明交通(동명교통) | 급행3, 급행7, 724, 726, 730, 북구4, 칠곡2, 칠곡3, 칠곡4 |
宇奏交通(우주교통) | 204, 356, 527, 706, 750, 937, 칠곡1, 칠곡1-1 |
聖宝交通(성보교통) | 급행2, 순환2, 순환2-1, 323, 356, 623, 북구1 |
新興バス(신흥버스) | 급행5, 급행7, 425, 503, 518, 달서1, 서구1-1 |
光南自動車(광남자동차) | 급행6, 101, 101-1, 401, 북구2, 팔공1 |
世王交通(세왕교통) | 240, 304, 405, 413, 449 |
韓一運輸(한일운수) | 449, 609, 840, 909, 동구4-1 |
慶尚バス(경상버스) | 323, 323-1, 649, 719, 840, 동구1 |
宇進交通(우진교통) | 급행1, 524, 527, 564, 655, 성서1, 성서1-1, 성서3 |
三千里バス(삼천리버스) | 309, 349, 509 |
友昌旅客(우창여객) | 618, 649, 651, 08, 849, 849-1, 980, 동구5, 수성2 |
大一バス(대일버스) | 234, 503, 524, 651 |
大明交通(대명교통) | 609, 650, 726, 836, 달서3 |
達句伐バス(달구벌버스) | 156, 300, 425, 518, 동구4, 북구3 |
慶信交通(경신교통) | 240, 509, 523, 655, 북구4, 서구1, 성서2 |
営進交通(영진교통) | 급행2, 304, 503, 523, 653, 가창2 |
ハッピートゥゲザー世韓旅客 (해피투게더세한여객) |
급행4, 급행8, 356, 600, 623, 655 |
観音交通(관음교통) | 306, 425, 719, 동구3 |
新進自動車(신진자동차) | 급행3, 순환3, 순환3-1, 401, 410, 수성1, 수성1-1 |
大徳バス(대덕버스) | 650, 708, 836, 동구1-1 |
世運バス(세운버스) | 급행6, 급행8, 156, 618, 달서5, 달성1 |
南道バス(남도버스) | 653, 706, 달서4, 달서4-1, 달서5 |
新一旅客(신일여객) | 808, 동구2, 동구6 |
路線
急行(급행)系統
路線 | 運行区間 | 運行本数 | 備考 |
---|---|---|---|
급행1 | 桐華寺-百安-公山-イシアポリス-大邱国際空港-峨洋橋駅-東区庁-東大邱駅-新岩-七星市場-城内-繊維会館-クンジャン交差点-達西教会-西区庁-中里-西大邱工業団地-大邱医療院-梨谷-啓明大学-江倉駅-テシル駅-梅谷 | 13分毎 | |
급행2 | 嘉昌初等学校-嘉昌-寿城池五叉路-中洞-大邱銀行駅-半月堂駅-薬令市-慶尚監営公園-ホームプラス大邱-市庁別館-燕岩交差点-無怠-北区区民運動場-漆谷グリーンビル-漆谷慶北大病院 | 平日9分毎、休日12分毎 | |
급행3 | 凡勿-池山-黄金-グランドホテル-中区庁-城内-繊維会館-北区庁駅-大邱病院-太田三叉路-大邱科学大学-漆谷-東明 | 平日13分毎、休日14分毎 | |
급행4 | 達成2次産業団地-大邱テクノポリス-北里-論工-玉浦-舌化椧谷駅 | 平日17分毎、休日22分毎 | |
급행5 | 城西産業団地-啓明大学-城西-大邱医療院-坪里青丘タウン-西区庁-達西教会-クンジャン交差点-繊維会館-城内-中区庁-孝新-忘憂公園-龍渓-半夜月市場-安心駅-河陽-大邱大学 | 平日10分毎、休日12分毎 | |
급행6 | 大泉-月城-達西区庁-大邱工業大学-西部市外バスターミナル-頭流プール-頭流-西門市場-繊維会館-城内-大邱広域市庁-七星市場-慶北大学北門-イシアポリス-公山 | 平日15分毎、休日18分毎 | |
급행7 | 漆谷グリーンビル-大邱科学大学-太田駅-梅川駅-ベネディクト修道院-鋤斎-啓明大学-城西産業団地-大泉-大谷公園 | 平日16分毎、休日20分毎 | |
급행8 | 達成2次産業団地-国立大邱科学館-大邱テクノポリス-大谷駅 | 平日16分毎、休日21分毎 |
循環(순환)系統
路線 | 運行区間 | 運行本数 | 備考 |
---|---|---|---|
순환2 [2-1] | 検丹-大邱総合流通団地-燕岩交差点-市庁別館-新岩-東大邱駅-孝新-グランドホテル-寿城市場-大鳳橋-明徳-西大邱市場-韓電西大邱支社-西部市場-北飛山-砧山-燕岩交差点-検丹 | 平日12分毎、休日16分毎 | 2-1は逆回り |
순환3 [3-1] | 凡勿-黄金-中洞-パレスホテル-南区庁-顕忠路駅-頭流公園-頭流-坪里青丘タウン-坪里交差点-北部市外バスターミナル-西大邱高速バスターミナル-魯院交差点-燕岩交差点-山格-伏賢-クンコゲ-孝睦-晩村-国立大邱博物館-凡勿 | 平日9分[3-1は11分]毎、休日12分[3-1は15分]毎 | 3-1は逆回り |
幹線(간선)系統
路線 | 運行区間 | 運行本数 | 備考 |
---|---|---|---|
101 [101-1] | <徳谷->把渓寺-智妙-イシアポリス-大邱国際空港-峨洋橋駅-東区庁-東大邱駅-七星市場-大邱駅-北区庁駅-砧山-市庁別館-山格-伏賢-イシアポリス-智妙-把渓寺<-徳谷> | 平日13分[101-1は12分]毎、休日15分[101-1は16分]毎 | 101-1は逆回り、一部便は徳谷発着・経由 |
156 | 新坪-龍渓-忘憂公園-孝睦-東大邱駅-新岩-七星市場-城内-繊維会館-クンジャン交差点-韓電西大邱支社-頭流駅-本里-城西産業団地 | 平日12分毎、休日15分毎 | |
204 | 凡勿-池山-黄金-中洞行政福祉センター-明徳駅-半月堂駅-薬令市-慶尚監営公園-北飛山-坪里交差点-西大邱工業団地-梨峴-泗水 | 平日15分毎、休日22分毎 | |
234 | 坊川-梨峴-北部市外バスターミナル-西大邱高速バスターミナル-市民運動場-城内-三徳-鳳山-大鳳橋-寿城市場-黄金-国立大邱博物館-晩村-慶北高校 | 平日16分毎、休日20分毎 | |
240 | 坊川-西大邱工業団地-中里-西区役所-達西教会-クンジャン交差点-繊維会館-城内-三徳-鳳山-大鳳-南区庁-パレスホテル-寿城池五叉路-嘉昌-嘉昌初等学校 | 平日15分毎、休日21分毎 | |
300 | 大邱総合流通団地-検丹-伏賢-慶北大学北門-市庁別館-七星-北区庁-達城公園-西門市場-大明公演通り-嶺南理工大学-顕忠-アプ山公園 | 平日15分毎、休日20分毎 | |
304 | 大邱総合流通団地-EXCO-伏賢-山格-市庁別館-七星市場-慶尚監営公園-薬令市-半月堂駅-明徳駅-大鳳橋-中洞-寿城池五叉路-嘉昌-嘉昌初等学校 | 平日13分毎、休日17分毎 | |
306 | 大邱総合流通団地-EXCO-伏賢-慶北大学北門-新岩-七星市場-慶北大学病院-半月堂駅-明徳駅-大明公演通り-嶺南理工大学-アンジラン-西部市外バスターミナル-聖堂-本里-月城2洞住民センター-月城-桃源-大谷公園 | 平日15分毎、休日18分毎 | |
309 | 北部市外バスターミナル-西大邱高速バスターミナル-北飛山-西部市場-クンジャン交差点-繊維会館-城内-三徳-大邱銀行駅-泛魚駅-寿城区庁-晩村-蓮湖-大公園駅-孤山-新梅-沙月駅-慶山駅-慶山市外バスターミナル-林堂駅-嶺南大学-押梁 | 平日11分毎、休日13分毎 | |
323 [323-1] | 大邱総合流通団地-EXCO-伏賢-クンコゲ-東区庁-峨洋橋駅-孝睦-東部中学校-寿城区庁-グランドホテル-寿城市場-大鳳橋-慶北大学病院-城内-<→繊維会館→西門市場→>/<←毎日新聞社←>-新南駅-西区庁-坪里交差点-北部市外バスターミナル-西大邱高速バスターミナル-北区庁-市庁別館-山格-伏賢-EXCO-大邱総合流通団地 | 平日12分毎、休日16分[323-1は17分]毎 | 323-1は逆回り |
349 | 大邱総合流通団地-燕岩交差点-七星-市民運動場-慶尚監営公園-薬令市-半月堂駅-明徳駅-大邱教育大学-南区庁-パレスホテル-中洞-黄金-国立大邱博物館-晩村-蓮湖-大公園駅-孤山-新梅-時至 | 平日12分毎、休日15分毎 | |
356 | 助也-魯院交差点-西大邱高速バスターミナル-北部市外バスターミナル-坪里交差点-坪里青丘タウン-頭流駅-大邱工業大学-月城2洞住民センター-上仁-月谷-月光水辺公園 | 平日11分毎、休日15分毎 | |
401 | 凡勿-寿城池五叉路-中洞-鳳徳-大鳳-半月堂駅-薬令市-慶尚監営公園-大邱駅-七星市場-新岩-東大邱駅-東区庁-峨洋橋駅-大邱国際空港-イシアポリス-公山-百安-カッパウィ | 10分毎 | |
403 | 沙月-新梅-時至-大邱スタジアム-凡勿-池山-斗山-トルアンギル-寿城市場-大邱銀行駅-慶北大学病院-七星市場-新岩-市庁別館-魯院交差点-助也 | 平日14分毎、休日18分毎 | |
405 | 三山-嘉昌初等学校-嘉昌-寿城池五叉路-中洞-鳳徳-南区庁-大邱教育大学-明徳駅-半月堂駅-西門市場-クンジャン交差点-韓電西大邱支社-西都初等学校-龍山駅-城西-啓明大学-鋤斎-坊川 | 平日13分毎、休日16分毎 | |
410 [410-1] | アプ山公園-顕忠-大徳-アンジラン-顕忠路駅-大邱教育大学-明徳駅-半月堂駅-薬令市-慶尚監営公園-ホームプラス大邱-慶北大学北門-伏賢-慶北大学正門-新川駅-寿城市場-トルアンギル-斗山-寿城五叉路-アプ山公園 | 平日13分[410-1は11分]毎、休日18分[410-1は15分]毎 | |
413 | 嘉昌初等学校-嘉昌-寿城池五叉路-中洞-寿城市場-グランドホテル-寿城区庁-東部中学校-東区市場-東大邱駅-伏賢-EXCO-大邱総合流通団地 | 平日16分毎、休日21分毎 | |
425 | 慶北高校-晩村-孝新-東大邱駅-城内-繊維会館-クンジャン交差点-達西教会-西区庁-坪里青丘タウン-頭流駅-龍山駅-城西産業団地駅-啓明大学-江倉駅-テシル駅-梅谷 | 平日11分毎、休日13分毎 | |
449 | 嘉昌初等学校-嘉昌-寿城池五叉路-斗山-池山-国立大邱博物館-晩村-蓮湖-大公園駅-孤山-新梅-沙月駅-正坪駅-林堂駅-嶺南大学-押梁-金亀 | 平日13分毎、休日17分毎 | |
503 | 無怠-大邱総合流通団地-EXCO-慶北大学正門-ホームプラス大邱-慶尚監営公園-薬令市-半月堂駅-明徳駅-大邱教育大学-顕忠路駅-頭流公園-頭流駅-城西-啓明大学-城西産業団地 | 平日11分毎、休日12分毎 | |
509 | 坊川-鋤斎-梨谷-龍山駅-頭流駅-西大邱市場-明徳-大鳳橋-寿城市場-グランドホテル-寿城区庁-晩村-蓮湖-大公園駅-孤山-新梅-沙月駅-<慶山駅-慶山市外バスターミナル-林堂駅-嶺南大学-押梁>/<正坪駅-慶山市外バスターミナル-巳洞> | 平日10分毎、休日13分毎(慶山市内系統分離) | |
518 | 城西産業団地-啓明大学-城西産業団地駅-龍山-大邱工業大学-西部市外バスターミナル-アンジラン-嶺南理工大学-大明公演通り-明徳駅-半月堂駅-薬令市-城内-中区庁-孝新-孝睦-忘憂公園-龍渓-新基駅-安心駅-半夜月駅-河陽 | 平日14分毎、休日15分毎 | |
523 | 検丹-伏賢-慶北大学北門-北区庁-<北飛山-西部市場>/<達城公園-クンジャン交差点>-達西教会-西区庁-三益ニュータウン-大邱医療院-梨谷-城西-啓明大学-鋤斎-坊川 | 平日15分毎、休日15分毎(北区庁・西区庁間系統分離) | |
524 | 梅谷-テシル駅-江倉駅-啓明大学-梨谷-西大邱工業団地-梨峴-中里-坪里青丘タウン-<→達西教会→>/<←西部市場←>-クンジャン交差点-繊維会館-城内-大邱広域市庁-七星市場-新岩-東大邱駅-孝新-晩村-国立大邱博物館-凡勿 | 平日14分毎、休日17分毎 | |
527 | 梅谷-テシル駅-江倉駅-啓明大学-城西-頭流駅-韓電西大邱支社-西部市場-北飛山-西大邱高速バスターミナル-大邱病院-太田三叉路-大邱科学大学-漆谷-東明 | 平日10分毎、休日11分毎 | |
564 | 梅谷-テシル駅-江倉駅-啓明大学-城西-本里-大邱工業大学-西部市外バスターミナル-アンジラン-顕忠路駅-嶺大病院駅-南区庁-鳳徳-斗山-池山-凡勿 | 平日11分毎、休日13分毎 | |
600 | 達成2次産業団地-求智-玄風-達城産業団地-北里-論工-玉浦-椧谷-花園駅-大谷駅-辰泉駅-上仁-西部市外バスターミナル-顕忠-アプ山公園 | 平日15分毎、休日19分毎 | |
瑜伽寺-<→韓国生産技術研究院→>/<←琵瑟山休養林駐車場←>-玄風-達成産業団地-盤松-龍淵寺-椧谷-大谷駅 | 休日9本(瑜伽寺方面行は10本) | ||
609 | 大泉-辰泉駅-月城-月城2洞住民センター-西部市外バスターミナル-頭流プール-大明公演通り-半月堂駅-大邱銀行駅-泛魚駅-寿城区庁-晩村-蓮湖-大公園駅-大邱スタジアム-時至-新梅-沙月駅-慶山駅-慶山市外バスターミナル-林堂駅-嶺南大学-押梁 | 平日13分毎、休日17分毎 | |
618 | 桃源-上仁-大邱工業大学-西部市外バスターミナル-頭流プール-大邱保健高校-西大邱市場-韓電西大邱支社-西部市場-北飛山-大邱駅-七星市場-新岩-東区庁-峨洋橋駅-東村駅-龍渓駅-江東<-琴江> | 平日13分毎、休日16分毎 | 一部便は琴江発着 |
623 | 達城郡庁-論工-玉浦-椧谷-花園-大谷駅-辰泉駅-月城-達西区庁-西部市外バスターミナル-アンジラン-頭流公園-頭流-坪里青丘タウン-西区庁-達西教会-クンジャン交差点-繊維会館-慶尚監営公園-七星市場-市庁別館-燕岩交差点-山格-伏賢-検丹 | 平日11分毎、休日14分毎 | |
649 | 桃源-月谷-上仁-西部市外バスターミナル-アンジラン-顕忠路駅-大邱教育大学-明徳駅-半月堂駅-大邱銀行駅-泛魚駅-寿城区庁-晩村-蓮湖-大公園駅-孤山-新梅-沙月駅-正坪駅-林堂駅-嶺南大学-押梁-金亀 | 平日12分毎、休日14分毎 | |
650 | 茶山-花園駅-大谷駅-辰泉駅-上仁-西部市外バスターミナル-頭流プール-大邱保健高校-明徳駅-半月堂駅-城内-七星市場-新岩 | 平日11分毎、休日14分毎 | |
651 | 椧谷-花園駅-大谷駅-辰泉駅-上仁-月城2洞住民センター-本里-大邱工業大学-西部市外バスターミナル-アンジラン-嶺南理工大学-大明公演通り-西門市場-繊維会館-大邱駅-東大邱駅-孝新-孝睦-忘憂公園-龍渓-半夜月駅 | 平日15分毎、休日18分毎 | |
653 | 舌化-椧谷-花園-大谷駅-大谷公園-桃源-上仁-大邱工業大学-聖堂-頭流公園野外音楽堂-達西教会-クンジャン交差点-繊維会館-ホームプラス大邱-市庁別館-燕岩交差点-大邱総合流通団地-EXCO-検丹 | 平日16分毎、休日19分毎 | |
655 | 玄風-達城産業団地-北里-論工-玉浦-椧谷-花園駅-大谷駅-大泉-城西産業団地駅-啓明大学-江倉駅-テシル駅-梅谷 | 平日16分毎、休日22分毎 | |
706 | 漆谷グリーンビル-無怠-山格-伏賢-慶北大学北門-市庁別館-ホームプラス大邱-慶尚監営公園-薬令市-半月堂駅-明徳駅-頭流プール-西部市外バスターミナル-達西区庁-上仁-月谷-桃源 | 平日11分毎、休日13分毎 | |
708 | 漢陽山湖アパート-<大邱科学大学>/<鳩岩>-太田三叉路-大邱病院-西大邱高速バスターミナル-北区庁-市民運動場-大邱駅-七星市場-新岩-東大邱駅-孝新-孝睦-忘憂公園-龍渓-半夜月市場-革新都市-河陽-大邱大学 | 平日11分毎、休日13分毎(漆谷・太田三叉路間系統分離) | |
719 | 漆谷友邦タウン-鳩岩-太田三叉路-大邱病院-西大邱高速バスターミナル-砧山-市庁別館-慶北大学北門-伏賢-大邱国際空港-東村駅-龍渓駅-新基駅-半夜月駅-大坪-林堂駅-嶺南大学-押梁 | 平日12分毎、休日15分毎 | |
724 | 漆谷友邦タウン-太田中央市場-大邱病院-西大邱高速バスターミナル-北部市外バスターミナル-北飛山-西部市場-クンジャン交差点-繊維会館-城内-中区庁-寿城区庁-晩村-蓮湖-大公園駅-孤山-新梅-時至 | 平日8分毎、休日10分毎 | |
726 | 漆谷グリーンビル-大邱科学大学-太田三叉路-大邱病院-西大邱高速バスターミナル-北部市外バスターミナル-坪里交差点-中里-大邱工業大学-西部市外バスターミナル-上仁-月谷-桃源 | 平日8分毎、休日9分毎 | |
730 | 東明-漆谷慶大病院駅-漆谷-大邱科学大学-太田三叉路-梅川駅-西大邱高速バスターミナル-<→北部市外バスターミナル→>-北区庁-市民運動場-慶尚監営公園-薬令市-半月堂駅-大鳳-パレスホテル-大徳マンション | 平日13分毎、休日18分毎 | |
750 | 漆谷友邦タウン-太田中央市場-梅川市場駅-西大邱高速バスターミナル-北飛山-中里-聖堂-西部市外バスターミナル-顕忠-アプ山公園 | 平日14分毎、休日19分毎 | |
805 | ウンヌンオルグルアートセンター-龍山駅-達西総合市場-頭流プール-大邱保健高校-明徳駅-半月堂-慶北大学病院-中区庁-東大邱駅-東区庁-峨洋橋駅-東村駅-龍渓-半夜月市場-半夜月駅 | 平日11分毎、休日14分毎 | |
808 | 大邱大学-河陽/琴湖-河陽-安心駅-半夜月市場-龍渓-<忘憂公園>/<東村駅>-峨洋橋駅-東区庁-新岩-七星市場-大邱駅-達城公園-<→西門市場→大明公演通り→>/<←クンジャン交差点←韓電西大邱支社←西大邱市場←>-大邱保健高校 | 平日12分毎、休日14分毎(龍渓・峨洋橋駅間系統分離) | |
814 | 大邱大学-河陽-安心駅-半夜月市場-龍渓-忘憂公園-峨洋橋駅-東区庁-東大邱駅-グランドホテル-黄金-池山-凡勿 | 平日8分毎、休日10分毎 | |
836 | 半夜月駅-半夜月市場-龍渓-東村駅-峨洋橋駅-東区庁-クンコゲ-伏賢-山格-市庁別館-七星-市民運動場-達城公園-西門市場-大邱保健高校-頭流プール-西部市外バスターミナル-上仁-辰泉駅-大泉 | 平日12分毎、休日13分毎 | |
840 | 慶一大学-河陽-<→大邱大学→>-珍良-金亀-押梁-嶺南大学-林堂駅-慶山市外バスターミナル-慶山駅-沙月駅-新梅-孤山-大公園駅-晩村-寿城区庁-泛魚駅-大邱銀行駅-半月堂駅-西門市場 | 平日9分毎、休日12分毎 | |
849[849-1] | 江東-半夜月駅-沙月駅-新梅-時至-大公園駅-晩村-孝睦-龍渓-半夜月市場-半夜月駅-江東<-琴江> | 22分[849-1は25分]毎 | 849-1は逆回り、一部便は琴江発着 |
909 | 金亀-押梁-嶺南大学-林堂駅-慶山市外バスターミナル-慶山駅-沙月駅-新梅-孤山-大公園駅-晩村-孝睦-東区市場-東大邱駅-中区庁-城内-<→薬令市→>/<←繊維会館←>-新南駅 | 平日15分毎、休日18分毎 | |
937 | 時至-孤山-大公園駅-晩村-孝新-東大邱駅-新岩-慶北大学正門-伏賢-EXCO-大邱総合流通団地-無怠-北区区民運動場-漆谷グリーンビル-漆谷友邦タウン | 平日9分毎、休日12分毎 | |
939 | 巳洞-玉谷-時至-大邱スタジアム-大公園駅-晩村-寿城区庁-泛魚駅-大邱銀行駅-三徳-城内-繊維会館-達城公園-北区庁駅-砧山-燕岩交差点-無怠-北区区民運動場-漆谷グリーンビル | 平日13分毎、休日14分毎 | |
980 | 押梁→嶺南大学→林堂駅→大坪→半夜月駅→半夜月市場→龍渓→東村駅→顕忠路駅→東区庁→新岩→城内→慶尚監営公園→大邱駅→七星市場→新岩→東区庁→顕忠路駅→東村駅→龍渓→半夜月市場→半夜月駅→大坪→正坪駅→慶山駅→慶山市外バスターミナル→林堂駅→嶺南大学→押梁 | 平日11分毎、休日13分毎 |
注)運行区間は、おおよその経路を示しており、正式な停留所名ではありません。また、支線バス及び市内に乗り入れる他地域(慶山市内バス、星州郡・漆谷郡の農漁村バス等)の路線は割愛してあります。
市外交通
鉄道
京釜高速線、京釜線、大邱線の3路線があり、ソウル、大田、慶州、釜山等の主要都市を結んでいます。代表駅は市内北東部に位置する東大邱駅で、高速列車のKTX・SRTと、ITX-セマウル・ムグンファの全列車が停車します。また、中心部に近い大邱駅にもITX-セマウル・ムグンファが停車します。
駅
名称(日) | 名称(韓) | 発着路線 | 接続 |
---|---|---|---|
東大邱 | 동대구 | 京釜線, 京釜高速線, 大邱線 | 大邱都市鉄道1号線, 東大邱複合乗換センター |
大邱 | 대구 | 京釜線 | 大邱都市鉄道1号線 |
事業者
韓国鉄道公社(한국철도공사/KORAIL)
列車 | 運行路線 | 運行区間 |
---|---|---|
KTX | 京釜高速線、京釜線 | ソウル-釜山ほか |
ITX-セマウル | 京釜線 | ソウル-釜山ほか |
ムグンファ | 京釜線 | ソウル-釜山ほか |
大邱線 | 東大邱-釜田ほか |
公式予約サイト(日本語ページ有)
https://www.letskorail.com/
SR
列車 | 運行路線 | 運行区間 |
---|---|---|
SRT | 京釜高速線 | 水西-釜山 |
公式予約サイト(韓国語)
https://www.srail.co.kr/
路線
◯:全列車停車 △:一部列車通過
