中国鉄路総公司(中国国鉄)の各資料に基づく、客運(旅客)鉄道・航路営業路線の一覧表です。
「鉄路客貨運輸専刊」2019年1期までの示達データを反映してあります。
| 序号 | 線名 | 起点 | 終点 | 里程km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京滬線 | 北京 | 上海 | 1463 |
| 2 | 武津線 | 武清 | 天津西 | 64 |
| 3 | 京滬高速線 | 北京南 | 上海虹橋 | 1318 |
| 4 | 南倉城際高速連絡線 | 南倉所 | 天津西 | 9 |
| 5 | 京済連絡線 | 済南西 | 済南 | 20 |
| 6 | 済滬連絡線 | 済南 | 崔馬荘所 | 17 |
| 7 | 徐州連絡線 | 徐州東 | 大湖 | 5 |
| 8 | 黄渡連絡線 | 黄渡所 | 南翔北所 | 4 |
| 9 | 合蚌高速線 | 蚌埠南 | 合肥 | 132 |
| 10 | 津秦高速線 | 津滬所 | 竜家営所 | 287 |
| 11 | 北京直通線 | 北京 | 北京西 | 9 |
| 12 | 京津連絡線 | 京津所 | 天津西 | 12 |
| 13 | 京津城際線 | 北京南 | 浜海 | 165 |
| 14 | 合福高速線 | 合肥北城 | 福州 | 850 |
| 15 | 天津西線 | 天津 | 天津西 | 10 |
| 16 | 済南線 | 橋南 | 党家荘 | 33 |
| 17 | 膠済線 | 済南 | 青島 | 393 |
| 18 | 膠新線 | 膠州 | 新沂 | 307 |
| 19 | 臨沂東線 | 臨沂東 | 臨沂 | 15 |
| 20 | 臨沂南線 | 臨沂 | 臨沂南 | 17 |
| 21 | 邯済線 | 邯鄲南 | 晏城北 | 232 |
| 22 | 聊城東線 | 聊城 | 聊城東 | 6 |
| 23 | 膠済客専線 | 済南 | 青島 | 393 |
| 24 | 青栄城際線 | 青島北 | 栄成 | 301 |
| 25 | 青煙直通線 | 西陌堂所 | 煙台 | 19 |
| 26 | 煙栄連絡線 | 芝罘 | 煙台南 | 7 |
| 27 | 膠栄連絡線 | 即墨 | 柘車河所 | 10 |
| 28 | 海青線 | 平度 | 芝蘭荘 | 52 |
| 28-1 | 済青高速線 | 済南東 | 紅島 | 305 |
| 28-2 | 疃村連絡線 | 疃村所 | 大沽河所 | 305 |
| 28-3 | 青塩線 | 青島北 | 塩城北 | 428 |
| 29 | 博山線 | 淄博 | 博山 | 39 |
| 30 | 張東線 | 淄博 | 東営 | 91 |
| 31 | 辛泰線 | 臨淄 | 泰山 | 162 |
| 32 | 徳大線 | 黄河涯 | 東営南 | 215 |
| 33 | 史口連絡線 | 劉集 | 史口 | 4 |
| 33-1 | 竜煙線 | 竜口市 | 珠璣 | 97 |
| 34 | 藍煙線 | 藍村 | 煙台 | 183 |
| 35 | 桃威線 | 桃村 | 威海 | 138 |
| 36 | 磁莱線 | 磁窯 | 莱蕪東 | 120 |
| 36-1 | 棗臨線 | 棗荘西 | 朱保 | 116 |
| 37 | 新石線 | 新郷 | 日照 | 630 |
| 38 | 符夾線 | 符離集 | 夾河寨 | 85 |
| 38-1 | 淮蕭連絡線 | 淮北北 | 蕭県北 | 25 |
| 39 | 濉阜線 | 青竜山 | 阜陽 | 147 |
| 40 | 阜淮線 | 阜陽 | 淮南 | 126 |
| 41 | 阜六線 | 袁寨 | 分路口 | 139 |
| 42 | 水張線 | 水家湖 | 淮南 | 25 |
| 43 | 淮南線 | 蚌埠 | 蕪湖 | 272 |
| 43-1 | 廬銅線 | 柯坦 | 鐘鳴所 | 111 |
| 44 | 合九線 | 合肥 | 孔壟 | 300 |
| 45 | 新靖線新海段 | 新沂 | 海安 | 337 |
| 46 | 黄南線 | 黄渡 | 上海南 | 35 |
| 47 | 銅九線 | 獅子山 | 湖口 | 221 |
| 48 | 宿淮線 | 符離集 | 袁北 | 211 |
| 49 | 永亭線 | 永寧鎮 | 亭子山 | 18 |
| 50 | 仙寧線 | 仙林 | 南京南 | 23 |
| 51 | 寧安城際線 | 南京南 | 安慶 | 257 |
| 52 | 銅陵北連絡線 | 銅陵北所 | 銅陵北 | 5 |
| 53 | 寧蓉線寧渝段 | 南京南 | 重慶北 | 1361 |
| 54 | 合寧連絡線 | 肥東 | 三十里鋪 | 10 |
| 55 | 寧蓉線成渝段 | 成都東 | 重慶北 | 304 |
| 56 | 南充西連絡線 | 南充北 | 南充西 | 8 |
| 57 | 渭井線 | 渭沱 | 井口 | 57 |
| 58 | 蘭渝線蘭渭段 | 蘭州東 | 渭沱 | 789 |
| 58-1 | 夏官営客連線 | 夏官営客車所 | 夏官営 | 3 |
| 59 | 成渝高速線成沙段 | 成都東 | 沙坪壩 | 299 |
| 60 | 井西連絡線 | 半辺山所 | 芭蕉溝所 | 5 |
| 61 | 井西線 | 井口 | 重慶西 | 20 |
| 61-1 | 成貴成渝連絡線 | 成都南 | 華興村所 | 5 |
| 62 | 安慶線 | 安慶西 | 安慶 | 40 |
| 63 | 寧啓線 | 永寧鎮/林場 | 啓東 | 356/352 |
| 64 | 寧銅線 | 南京西 | 獅子山 | 205 |
| 65 | 上海南線 | 上海南 | 春申 | 10 |
| 66 | 海洋線 | 海安 | 如東 | 74 |
| 67 | 滬寧高速線 | 上海 | 南京 | 301 |
| 68 | 虹安線 | 上海虹橋 | 安亭北 | 29 |
| 69 | 虹封線 | 上海虹橋 | 封浜 | 14 |
| 71 | 虹七線 | 上海虹橋 | 七宝 | 4 |
| 72 | 筧橋線 | 余杭 | 筧橋 | 13 |
| 73 | 寧杭高速線 | 南京南 | 杭州東 | 256 |
| 74 | 艮山門連絡線 | 艮山門 | 杭州東所 | 6 |
| 75 | 滬昆高速線 | 上海虹橋 | 昆明南 | 2252 |
| 76 | 杭昌高速線杭黄段 | 杭州南 | 黄山北 | 272 |
| 79 | 金温線 | 塘雅所 | 温州南 | 190 |
| 80 | 金華南連絡線 | 東孝所 | 金華南 | 8 |
| 80-1 | 塘雅連絡線 | 塘雅 | 金華南所 | 4 |
| 80-2 | 横崗連絡線 | 横崗 | 南店所 | 5 |
| 80-3 | 懐衡線 | 懐化南 | 衡陽東 | 319 |
| 80-4 | 麻顔連絡線 | 咸塘 | 顔家壟 | 5 |
| 81 | 滬昆線 | 上海 | 昆明 | 2690 |
| 82 | 金山線 | 新橋 | 金山衛 | 40 |
| 83 | 浦東線阮四段 | 金山園区 | 四団 | 41 |
| 84 | 宣杭線 | 宣城 | 杭州 | 240 |
| 85 | 杭州線 | 筧橋 | 蕭山 | 42 |
| 86 | 向潭線 | 向塘 | 潭崗 | 12 |
| 87 | 杭甬線 | 杭州 | 寧波 | 171 |
| 88 | 杭深線 | 杭州東 | 深圳北 | 1464 |
| 89 | 樟福線 | 樟林 | 福州南 | 13 |
| 90 | 杏厦線 | 杏林 | 厦門北 | 11 |
| 90-1 | 深湛線江湛段 | 江門 | 湛江西 | 357 |
| 91 | 金温貨線 | 金華 | 温州 | 262 |
| 92 | 上鉛線 | 上饒 | 鉛山西 | 47 |
| 93 | 金千線 | 金華 | 千鳥湖南 | 79 |
| 94 | 皖贛線 | 蕪湖 | 貴渓 | 550 |
| 95 | 鷹廈線 | 鷹潭 | 廈門 | 694 |
| 96 | 峰福線 | 横峰 | 福州 | 406 |
| 97 | 外南線 | 外洋 | 南平南 | 29 |
| 98 | 漳竜線 | 漳平 | 竜川 | 374 |
| 99 | 竜漳線 | 竜岩 | 漳州 | 114 |
| 99-1 | 南竜線 | 南平北 | 竜岩 | 247 |
| 99-2 | 南平北連絡線 | 後嶺所 | 紅星所 | 8 |
| 99-3 | 竜岩西北連絡線 | 湖一所 | 矮陂所 | 2 |
| 100 | 漳泉線 | 漳平 | 泉州東 | 184 |
| 101 | 福連線 | 福州 | 連江 | 40 |
| 102 | 贛瑞竜線 | 贛県 | 竜岩 | 248 |
| 103 | 向梁線 | 向塘 | 梁家渡 | 7 |
| 103-1 | 長株城際線 | 長沙西 | 株洲南 | 80 |
| 103-2 | 湘潭城際線 | 暮雲 | 湘潭 | 24 |
| 104 | 醴茶線 | 醴陵 | 茶陵 | 119 |
| 105 | 贛竜線 | 贛州 | 竜岩 | 297 |
| 106 | 京九線 | 北京西 | 深圳 | 2372 |
| 107 | 津覇線 | 天津 | 覇州西 | 95 |
| 108 | 贛韶線 | 南康 | 韶関東 | 179 |
| 109 | 南昌西環線 | 楽化 | 向塘 | 62 |
| 110 | 豊広線 | 北京西 | 豊台 | 11 |
| 111 | 承隆線 | 承德 | 隆化 | 56 |
| 112 | 懐柔北線 | 懐柔 | 懐柔北 | 12 |
| 113 | 昌福線 | 南昌西 | 福州 | 547 |
| 114 | 永莆線 | 永泰 | 莆田 | 59 |
| 115 | 昌九城際線 | 南昌西 | 九江 | 142 |
| 116 | 昌北連絡線 | 楽化 | 南昌北 | 9 |
| 117 | 撫江線 | 撫州北 | 江辺村 | 60 |
| 118 | 吉衡線 | 吉安南 | 長塘所 | 287 |
| 119 | 長塘連絡線 | 長塘所 | 衡陽北 | 5 |
| 120 | 茶山坳連絡線 | 長塘所 | 茶山坳 | 5 |
| 121 | 津覇客専線 | 天津西 | 覇州西 | 73 |
| 122 | 覇徐線 | 覇州西 | 徐水 | 65 |
| 123 | 覇徐京広高速連絡線 | 白洋淀 | 徐水東 | 11 |
| 124 | 京広線 | 北京 | 広州 | 2300 |
| 125 | 西良線 | 北京西 | 良郷 | 31 |
| 126 | 石太線 | 石家荘 | 太原 | 235 |
| 127 | 石徳線 | 石家荘 | 徳州 | 184 |
| 127-1 | 石済客専線 | 石家荘 | 済南東 | 307 |
| 127-2 | 斉河連絡線 | 斉河 | 済南西 | 21 |
| 127-3 | 大鄭荘連絡線 | 大鄭荘所 | 大漠劉所 | 4 |
| 127-4 | 北辛店連絡線 | 済南東 | 五里堂所 | 16 |
| 127-5 | 石家荘東連絡線 | 石家荘東 | 良村 | 5 |
| 128 | 邯長線 | 邯鄲 | 長治北 | 220 |
| 129 | 馬磁線 | 馬頭 | 磁山 | 47 |
| 130 | 石太客専線 | 石家荘 | 太原南 | 232 |
| 131 | 石獲線 | 石家荘北 | 獲鹿所 | 30 |
| 132 | 太中線 | 太原南 | 中衛 | 739 |
| 133 | 呂臨線 | 呂梁 | 臨県 | 37 |
| 134 | 定銀線 | 定辺 | 銀川南 | 183 |
| 134-1 | 寧東連絡線 | 寧東南 | 霊武 | 31 |
| 135 | 大西高速線原西段 | 原平西 | 西安北 | 682 |
| 136 | 大西臨潼東連絡線 | 湾李所 | 臨潼東 | 5 |
| 137 | 太新線 | 太原 | 新郷 | 497 |
| 138 | 漯宝線 | 漯河 | 平頂山西 | 107 |
| 139 | 麻武線 | 麻城 | 武漢北 | 80 |
| 140 | 長荊線 | 長江埠 | 荊門 | 176 |
| 141 | 漯阜線 | 漯河 | 阜陽 | 211 |
| 142 | 南陽東線 | 南陽 | 南陽東 | 16 |
| 143 | 南陽西線 | 南陽 | 南陽西 | 8 |
| 144 | 襄樊東線 | 襄陽 | 襄陽東 | 6 |
| 145 | 武咸城際線 | 南湖東 | 咸寧南 | 76 |
| 146 | 余花連絡線 | 余家湾 | 南湖東 | 12 |
| 146-1 | 武孝城際線 | 漢口 | 孝感東 | 61 |
| 147 | 漢丹線 | 漢口 | 老河口東 | 372 |
| 148 | 下隔線 | 下辛店 | 隔蒲 | 23 |
| 149 | 武九線 | 武昌 | 廬山/九江西 | 243 |
| 150 | 黄石東線 | 鉄山 | 黄石東 | 21 |
| 151 | 京広高速線武広段 | 武漢 | 広州南 | 1069 |
| 152 | 滠武線 | 灄口/丹水池 | 何劉 | 30/34 |
| 153 | 武昌南環線 | 武昌南 | 何劉 | 24 |
| 154 | 紅灄線 | 紅安西 | 灄口 | 53 |
| 154-1 | 瓦日線濮湯段 | 濮陽 | 湯陰東 | 63 |
| 154-2 | 湯陰東連絡線 | 湯陰東 | 湯陰 | 14 |
| 155 | 広珠城際線 | 広州南 | 珠海 | 116 |
| 156 | 江門線 | 小欖 | 江門 | 30 |
| 157 | 広深港高速線 | 広州南 | 香港西九竜 | 141 |
| 159 | 京広高速線鄭武段 | 鄭州東 | 武漢 | 536 |
| 160 | 鄭州東西南連絡線 | 圃田西 | 二郎廟所 | 10 |
| 161 | 鄭州東北連絡線 | 圃田西 | 鄭州東 | 9 |
| 162 | 京広高速線京鄭段 | 杜家坎所 | 鄭州東 | 676 |
| 163 | 京西連絡線 | 北京西 | 杜家坎所 | 17 |
| 164 | 武石城際線 | 肖場楊所 | 大治北 | 90 |
| 165 | 武岡城際線 | 葛店南 | 黄岡東 | 36 |
| 166 | 鄭開城際線 | 鄭州東 | 宋城路 | 50 |
| 167 | 鄭焦城際線 | 南陽寨 | 焦作 | 70 |
| 168 | 鄭機城際線 | 鄭州東 | 新鄭機場 | 28 |
| 168-1 | 武九客専線大陽段 | 大冶北 | 陽新 | 37 |
| 168-2 | 武九客専線陽廬段 | 陽新 | 廬山 | 78 |
| 168-3 | 九江連絡線 | 柴桑 | 九江 | 19 |
| 168-4 | 衢九線 | 衢州 | 九江 | 334 |
| 168-5 | 景徳鎮連絡線 | 景徳鎮北 | 浮梁南所 | 4 |
| 169 | 石長線 | 石門県北 | 撈刀河 | 265 |
| 170 | 広九線 | 広州 | 深圳 | 147 |
| 171 | 平南線 | 平湖 | 深圳西 | 35 |
| 172 | 平湖連絡線 | 平湖 | 李朗所 | 8 |
| 172-6 | 徳州東連絡線 | 徳州東 | 陵県所 | 6 |
| 173 | 畲竜線 | 畲江 | 竜湖 | 113 |
| 174 | 広茂線 | 広州 | 茂名西 | 371 |
| 176 | 三眼橋連絡線 | 三眼橋 | 塩歩所 | 1 |
| 176-1 | 梅汕線潮汕段 | 潮汕 | 汕頭 | 29 |
| 176-2 | 広恵城際線東小段 | 東莞西 | 小金口 | 101 |
| 176-2 | 竜湖連絡線 | 竜湖 | 韓江橋所 | 4 |
| 176-3 | 広肇城際線仏肇段 | 仏山西 | 肇慶 | 81 |
| 177 | 焦柳線 | 月山 | 柳州 | 1651 |
| 178 | 侯月線 | 侯馬 | 月山 | 275 |
| 179 | 万涼線 | 万州 | 涼霧 | 89 |
| 180 | 鴉宜線 | 鴉雀嶺 | 宜昌 | 37 |
| 181 | 豊沙線 | 北京 | 沙城 | 121 |
| 182 | 京原線 | 北京 | 原平 | 444 |
| 183 | 京包線 | 北京北 | 包頭 | 820 |
| 184 | 集通線 | 賁紅 | 通遼 | 959 |
| 185 | 桑錫線 | 桑根達来 | 錫林浩特 | 153 |
| 186 | 康延線 | 康荘 | 延慶 | 12 |
| 186-1 | 沙嶺子連絡線 | 沙嶺子 | 張家口南 | 6 |
| 187 | 集包線 | 古営盤 | 包頭西 | 351 |
| 187-1 | 呼鄂線 | 台閣牧 | 鄂爾多斯 | 220 |
| 188 | 錫烏線錫霍段 | 錫林浩特 | 霍林河 | 404 |
| 189 | 錫烏線哈忙段 | 哈日努拉 | 忙罕屯 | 143 |
| 189-1 | 錫二線 | 海彦呼都格 | 西里 | 364 |
| 189-2 | 京包客専線烏呼段 | 烏蘭察布 | 呼和浩特東 | 126 |
| 190 | 集二線 | 集寧南 | 二連 | 333 |
| 191 | 張集線 | 張家口南 | 集寧南 | 178 |
| 193 | 郭査線 | 郭爾奔敖包 | 査干諾爾 | 46 |
| 194 | 包白線 | 包頭 | 白雲鄂博 | 159 |
| 195 | 包環線 | 包頭東 | 昆都侖召 | 30 |
| 196 | 包蘭線 | 包頭 | 蘭州 | 979 |
| 197 | 吉蘭泰線 | 烏海西 | 吉蘭泰 | 130 |
| 198 | 平汝線 | 平羅 | 汝箕溝 | 82 |
| 199 | 臨額線 | 臨河 | 額済納 | 684 |
| 200 | 幹武線 | 乾塘 | 武威南 | 172 |
| 201 | 紅会線 | 白銀西 | 長征 | 94 |
| 202 | 北同蒲線 | 大同 | 太原 | 355 |
| 203 | 寧岢線 | 寧武 | 岢嵐 | 95 |
| 204 | 韓原線 | 韓家嶺 | 原平 | 154 |
| 205 | 忻河線 | 忻州 | 河辺 | 40 |
| 206 | 太興線 | 太原北 | 白文 | 171 |
| 206-1 | 瓦日線白蔡段 | 白文 | 蔡家崖 | 44 |
| 207 | 南同蒲線 | 楡次 | 華山 | 501 |
| 208 | 介西線 | 介休 | 陽泉曲 | 46 |
| 209 | 侯閻線 | 侯馬北 | 閻良 | 272 |
| 210 | 北芝線 | 北塬 | 芝陽 | 86 |
| 211 | 徐蘭高速線 | 徐州東所 | 蘭州西 | 1448 |
| 211-1 | 徐州東連絡線 | 徐州東所 | 徐州東 | 3 |
| 211-2 | 銅山連絡線 | 銅山所 | 銅山 | 8 |
| 212 | 鄭滎線 | 中原 | 鄭州西 | 19 |
| 213 | 臨窯線 | 臨潼東 | 窯村 | 16 |
| 214-4 | 鄭渝高速線渝万段 | 重慶北 | 万州北 | 245 |
| 215 | 隴海線 | 連雲港東 | 蘭州 | 1746 |
| 216 | 西平線 | 茂陵 | 平凉南 | 265 |
| 217 | 西康線 | 西安 | 安康 | 259 |
| 218 | 西康襄渝北東連絡線 | 旬陽北 | 旬陽 | 5 |
| 219 | 包西線 | 包頭 | 新豊鎮 | 864 |
| 220 | 神大線 | 神木北 | 大保当 | 78 |
| 221 | 甘鍾線 | 甘泉北 | 鍾家村 | 227 |
| 222 | 何臨連絡線 | 何寨 | 臨潼東 | 10 |
| 223 | 神朔線 | 朔州 | 神木北 | 234 |
| 224 | 寧西線西合段 | 西安 | 合肥 | 988 |
| 225 | 小厲線 | 小林 | 厲山 | 70 |
| 226 | 天華線 | 天水 | 安口南 | 119 |
| 226-1 | 安口南線 | 安口窯 | 安口南 | 6 |
| 227 | 漢西連絡線 | 漢西 | 新墩 | 5 |
| 228 | 包神線 | 包頭 | 神東 | 172 |
| 229 | 咸銅線 | 咸陽 | 閻良 | 72 |
| 230 | 宝中線 | 宝鶏 | 中衛 | 511 |
| 231 | 蘭新線 | 蘭州 | 阿拉山口 | 2423 |
| 232 | 蘭新客専線 | 蘭州西 | 烏魯木斉 | 1786 |
| 232-1 | 大河沿連絡線 | 大河沿 | 頭道河所 | 6 |
| 232-2 | 柳溝南連絡線 | 柳溝南 | 双塔 | 5 |
| 233 | 嘉峪関南連絡線 | 嘉峪関南 | 嘉峪関 | 7 |
| 234 | 哈密連絡線 | 哈密東 | 哈密 | 16 |
| 235 | 哈密西連絡線 | 火石泉 | 哈密 | 13 |
| 236 | 奎北線 | 奎屯 | 北屯市 | 462 |
| 237 | 精霍線 | 精河 | 霍爾果斯 | 285 |
| 237-1 | 北阿線 | 北屯市 | 阿勒泰 | 66 |
| 238.1 | 蘭青線 | 蘭州 | 西寧 | 216 |
| 238.2 | 青蔵線 | 西寧 | 拉薩 | 1971 |
| 239 | 西固城線 | 陳官営 | 西固城 | 14 |
| 240 | 嘉鏡線 | 嘉峪関 | 鏡鉄山 | 74 |
| 241 | 中川線 | 福利区 | 中川機場 | 49 |
| 242 | 拉日線 | 拉薩 | 日喀則 | 248 |
| 242-1 | 茶卡線 | 察汗諾 | 茶卡 | 36 |
| 243 | 南疆線 | 吐魯番 | 喀什 | 1321 |
| 243-1 | 魚焉線和焉段 | 和静 | 焉耆 | 31 |
| 244 | 敦煌線 | 柳溝 | 粛北 | 298 |
| 245 | 喀和線 | 喀什 | 和田 | 485 |
| 246 | 敦煌線馬飲段 | 馬海 | 飲馬峡 | 200 |
| 247 | 飲馬峡西連絡線 | 飲馬峡北 | 飲馬峡西 | 6 |
| 248 | 益湛線永電段 | 永州 | 茂名東 | 626 |
| 249 | 馬玉線 | 馬路圩 | 玉林 | 93 |
| 250 | 韶山線 | 向韶 | 韶山 | 21 |
| 251 | 益永線 | 益陽東 | 永州 | 325 |
| 252 | 婁邵連絡線 | 婁底南 | 万宝鎮所 | 6 |
| 253 | 湘桂線 | 衡陽 | 憑祥 | 1013 |
| 254 | 黎湛線 | 黎塘 | 湛江 | 318 |
| 254-1 | 玉鉄線玉博段 | 玉林 | 博白 | 48 |
| 255 | 河茂線 | 河唇 | 茂名西 | 61 |
| 256 | 南防線 | 南寧 | 防城港北 | 171 |
| 257 | 欽北線 | 欽州 | 北海 | 100 |
| 258 | 湛海線 | 塘口 | 海安南 | 139 |
| 259 | 粤海輪渡線 | 海安南 | 海口 | 180 |
| 260 | 海南西環貨線 | 海口 | 三亜 | 362 |
| 261 | 海南環島高鉄線東段 | 海口 | 三亜 | 308 |
| 262 | 衡柳線 | 衡陽東 | 柳州 | 498 |
| 263 | 衡柳連絡線 | 衡陽 | 太山所 | 12 |
| 264 | 柳南客専線 | 柳州 | 南寧 | 223 |
| 265 | 邕北線 | 南寧東 | 北海 | 197 |
| 266 | 欽防線 | 欽州北 | 防城港北 | 51 |
| 267 | 南広線 | 南寧 | 広州南 | 574 |
| 268 | 柳広連絡線 | 凌村所 | 和吉鎮所 | 8 |
| 269 | 海南環島高鉄線西段 | 海口 | 三亜 | 345 |
| 270 | 東西環連絡線 | 栄山村所 | 西秀鎮所 | 2 |
| 271 | 黔桂線 | 柳州 | 竜里 | 569 |
| 272 | 郫彭線 | 郫県西 | 彭州 | 21 |
| 272-1 | 成雅線 | 成都西 | 雅安 | 140 |
| 272-2 | 成都西環線安西段 | 安靖 | 紅牌楼 | 19 |
| 273 | 貴広客専線 | 貴陽東 | 広州南 | 857 |
| 274 | 竜老連絡線 | 竜里北 | 老羅堡 | 7 |
| 275 | 桂西桂北連絡線 | 桂林西 | 桂林北 | 6 |
| 276 | 桂北定江連絡線 | 桂林北 | 定江所 | 7 |
| 277 | 渝貴線 | 童家渓所 | 貴陽 | 380 |
| 277-1 | 蔡歌連絡線 | 一四一所 | 双碑所 | 8 |
| 277-2 | 成渝高速渝貴連絡線 | 半辺山所 | 重慶西 | 10 |
| 277-3 | 長東連絡線 | 長田湾所 | 貴陽東 | 6 |
| 278 | 貴開線 | 貴陽北 | 開陽 | 65 |
| 279 | 成灌線 | 成都 | 青城山 | 65 |
| 280 | 離堆公園線 | 聚源 | 離堆公園 | 10 |
| 281.1 | 宝成線 | 宝鶏 | 成都 | 669 |
| 281.2 | 成渝線 | 成都 | 重慶 | 504 |
| 282 | 陽安線 | 陽平関 | 安康 | 357 |
| 283 | 達成線 | 達州 | 成都 | 397 |
| 284 | 達万線 | 達州 | 万州 | 157 |
| 285 | 渝懐線 | 井口 | 懐化 | 613 |
| 286 | 南涪線 | 南川 | 涪陵 | 77 |
| 286-1 | 吉玉線銅玉段 | 銅仁 | 大宗坪 | 48 |
| 287 | 隆黄線黄織段 | 黄桶 | 織金 | 62 |
| 288 | 湖雍線 | 湖潮 | 納雍西 | 170 |
| 289 | 畢織線織金段 | 織金 | 大方南 | 64 |
| 290 | 西成客専線 | 西安北 | 成都東 | 658 |
| 291 | 成貴客専線成楽段 | 成都東 | 楽山 | 135 |
| 292 | 峨眉山線 | 楽山 | 峨眉山 | 27 |
| 293 | 襄渝線 | 老河口東 | 興隆場 | 801 |
| 293-1 | 襄渝渭井連絡線 | 磨心坡 | 黄桷所 | 3 |
| 293-2 | 興珞線興陶段 | 興隆場 | 陶家場 | 36 |
| 293-3 | 陶銅連絡線 | 陶家場 | 銅缶駅 | 10 |
| 294 | 広達線 | 広元 | 白臘坪 | 275 |
| 295 | 白覃連絡線 | 白臘坪 | 覃家壩 | 11 |
| 296 | 内六線 | 内江 | 六盤水 | 525 |
| 297 | 宜珙線 | 宜賓 | 巡場 | 51 |
| 298 | 高南線 | 高興 | 南充東 | 91 |
| 298-1 | 襄遂連絡線 | 石子山 | 東陽所 | 3 |
| 299 | 水紅線 | 六盤水 | 紅果 | 166 |
| 300 | 川黔線 | 重慶 | 貴陽 | 463 |
| 301 | 小梨線 | 小南海 | 梨樹湾 | 27 |
| 302 | 盤西線 | 沾益 | 紅果 | 94 |
| 303 | 南昆線 | 南寧 | 昆明 | 828 |
| 304 | 南昆客専線 | 南寧 | 昆明南 | 709 |
| 305 | 田靖線 | 田東 | 靖西 | 112 |
| 306 | 威紅線 | 威舎 | 紅果 | 68 |
| 307 | 成昆線 | 成都 | 昆明 | 1100 |
| 308 | 渡口線 | 攀枝花 | 渡口 | 23 |
| 309 | 昆陽線 | 読書舗 | 昆陽 | 39 |
| 310 | 昆河線 | 昆明北 | 王家営 | 23 |
| 311 | 昆玉線 | 昆陽 | 玉渓南 | 55 |
| 313 | 大理北線 | 大理 | 大理北 | 8 |
| 314 | 広昆線広温段 | 広通北 | 温泉 | 121 |
| 315 | 甸尾連絡線 | 広通北 | 甸尾 | 4 |
| 316 | 赤木嶺連絡線 | 広通北 | 赤木嶺 | 6 |
| 317 | 昆玉河線 | 昆明南 | 河口北 | 369 |
| 317-1 | 昆明南連絡線 | 昆明南 | 昆明 | 28 |
| 317-2 | 小団山連絡線 | 洛羊鎮 | 小団山所 | 4 |
| 317-3 | 渠東連絡線 | 昆陽 | 渠東所 | 3 |
| 317-4 | 普家村連絡線 | 昆陽 | 普家村所 | 4 |
| 318 | 広麗線 | 広通 | 麗江 | 356 |
| 319 | 楚大線 | 広通北 | 大理 | 175 |
| 320 | 盤五線 | 盤錦北 | 五七 | 5 |
| 321 | 通霍線 | 通遼 | 霍林河 | 417 |
| 322 | 沙河線 | 北京 | 沙河 | 45 |
| 322-1 | 東北環線黄沙段 | 黄土店 | 沙河 | 11 |
| 323 | 唐張線 | 曹妃甸北 | 孔家荘 | 530 |
| 324 | 京哈唐張連絡線 | 豊潤西 | 唐山北 | 11 |
| 325 | 唐張京通連絡線 | 灤平東 | 張百湾 | 9 |
| 326 | 唐張京承連絡線 | 李家営 | 趙家店所 | 7 |
| 327 | 京承線 | 北京 | 承徳 | 256 |
| 328 | 京通線 | 昌平 | 通遼 | 804 |
| 329 | 京哈線 | 北京 | 哈爾浜 | 1249 |
| 330 | 京哈高速線瀋哈段 | 瀋陽北 | 哈爾浜 | 545 |
| 331 | 長西連絡線 | 長春西 | 長春 | 12 |
| 332 | 哈長連絡線 | 崔家営子 | 楊家粉坊 | 4 |
| 333 | 松団線 | 松原 | 団山 | 110 |
| 334 | 陶頼昭連絡線 | 陶頼昭 | 扶余西 | 8 |
| 335 | 長琿城際線 | 長春 | 琿春 | 471 |
| 336 | 唐山北連絡線 | 唐山北 | 楊家口 | 18 |
| 336-1 | 京哈高速線承瀋段 | 承徳南 | 瀋陽 | 504 |
| 336-2 | 京哈連絡線 | 前丁香西所 | 後丁香東所 | 2 |
| 336-3 | 京瀋連絡線 | 前丁香東所 | 後丁香西所 | 2 |
| 337 | 津山線 | 南倉 | 山海関 | 303 |
| 338 | 瀋山線 | 瀋陽 | 山海関 | 426 |
| 339 | 津薊線 | 天津 | 薊州 | 118 |
| 339-1 | 七滦線 | 七道橋 | 滦県 | 63 |
| 339-2 | 唐曹線 | 七道橋 | 曹妃甸東 | 68 |
| 339-3 | 曹妃甸港線 | 唐海南 | 曹妃甸港 | 22 |
| 340 | 魏塔線 | 魏杖子 | 錦州 | 289 |
| 341 | 南票線 | 錦州 | 南票 | 42 |
| 342 | 錦承線 | 錦州 | 承徳 | 437 |
| 343 | 新義線 | 新立屯 | 義県 | 133 |
| 343-1 | 阜金線 | 阜新南 | 李金 | 50 |
| 343-2 | 錦新連絡線 | 義県西 | 李金 | 21 |
| 344 | 葉赤線 | 葉柏寿 | 赤峰 | 147 |
| 344-1 | 三渤線 | 三台 | 渤海 | 149 |
| 344-2 | 馬林連絡線 | 馬三家 | 西大林 | 5 |
| 345 | 溝海線 | 溝幫子 | 海城 | 108 |
| 346 | 大鄭線 | 大虎山 | 双遼 | 370 |
| 347 | 高新線 | 高台山 | 新立屯 | 60 |
| 348 | 皇姑屯線 | 瀋陽 | 裕国 | 12 |
| 349 | 甘庫線 | 甘旗卡 | 庫倫 | 57 |
| 349-1 | 新通客専線 | 新民北 | 通遼 | 197 |
| 349-2 | 姚田連絡線 | 姚家窩堡所 | 田家窩堡所 | 6 |
| 350 | 王万線 | 王崗 | 万楽 | 36 |
