中国鉄路総公司(中国国鉄)の各資料に基づく、貨運(貨物)鉄道・航路営業路線の一覧表です。
「鉄路客貨運輸専刊」2019年1期までの示達データを反映してあります。
| 序号 | 線名 | 起点 | 終点 | 里程km | 線路属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京哈線 | 北京 | 哈爾浜 | 1257 | 国鉄 |
| 2 | 秦南線 | 秦皇島 | 南大寺 | 25 | 国鉄 |
| 3 | 鉄法線 | 鉄嶺 | 大青 | 22 | 国鉄 |
| 3-1 | 長春貨連線 | 一間堡 | 遠達 | 7 | 国鉄 |
| 4 | 開源線 | 開原 | 遼源 | 113 | 国鉄 |
| 5 | 小興線 | 小合隆 | 興隆山 | 26 | 国鉄 |
| 6 | 長双煙線 | 竜泉北 | 五家子 | 92 | 合資 |
| 7 | 陶舒線 | 陶頼昭 | 舒蘭 | 117 | 合資 |
| 7-1 | 双白線 | 双陽 | 白泉 | 97 | 合資 |
| 8 | 哈爾浜東線 | 哈爾浜南 | 哈爾浜東 | 32 | 国鉄 |
| 9 | 浜江西線 | 哈爾浜南 | 浜江西 | 20 | 国鉄 |
| 10 | 哈万線 | 哈爾浜南 | 万楽 | 43 | 国鉄 |
| 11 | 津山線 | 南倉 | 山海関 | 303 | 国鉄 |
| 12 | 津薊線 | 南倉 | 薊州 | 113 | 国鉄 |
| 13 | 北曹線 | 南倉 | 曹荘 | 23 | 国鉄 |
| 14 | 天津北環線 | 南倉 | 北塘 | 49 | 国鉄 |
| 15 | 山鄧線 | 山嶺子 | 鄧善沽 | 48 | 合資 |
| 16 | 北民線 | 北塘西 | 民生村 | 14 | 合資 |
| 17 | 咸官線 | 咸水沽 | 官港 | 16 | 合資 |
| 18 | 北環進港線 | 北塘西 | 新港北 | 13 | 国鉄 |
| 20 | 天津大北環線 | 漢溝鎮 | 山嶺子 | 46 | 合資 |
| 20-1 | 天津西南環線 | 周李荘 | 咸水沽 | 70 | 合資 |
| 20-2 | 西南環進港線 | 新北大港 | 東大沽 | 23 | 合資 |
| 21 | 塘沽線 | 塘沽 | 新港 | 11 | 国鉄 |
| 22 | 南堡線 | 漢沽 | 南堡 | 33 | 国鉄 |
| 23 | 七滦線 | 七道橋 | 滦県 | 63 | 国鉄 |
| 24 | 唐遵線 | 唐山東 | 石人溝 | 68 | 国鉄 |
| 25 | 卑馬線 | 卑家店 | 馬舗営 | 25 | 国鉄 |
| 25-1 | 唐曹線七唐段 | 七道橋 | 唐海南 | 54 | 地方 |
| 25-2 | 曹妃甸港線 | 唐海南 | 曹妃甸港 | 22 | 地方 |
| 26 | 瀋山線 | 瀋陽 | 山海関 | 426 | 国鉄 |
| 27 | 皇姑屯線 | 瀋陽 | 裕国 | 15 | 国鉄 |
| 28 | 三渤線 | 三台 | 渤海 | 149 | 国鉄 |
| 29 | 南票線 | 女児河 | 南票 | 30 | 国鉄 |
| 30 | 葫蘆島線 | 葫蘆島 | 竜港 | 13 | 国鉄 |
| 31 | 京承線 | 双橋 | 承徳 | 243 | 国鉄 |
| 32 | 錦承線 | 錦州 | 上板城 | 418 | 国鉄 |
| 33 | 北票線 | 北票南 | 北票東 | 18 | 国鉄 |
| 34 | 朝陽西線 | 朝陽南 | 朝陽北 | 10 | 国鉄 |
| 35 | 葉赤線 | 葉柏寿 | 赤峰 | 147 | 国鉄 |
| 36 | 魏塔線 | 魏杖子 | 塔山 | 248 | 国鉄 |
| 37 | 新義線 | 新立屯 | 義県 | 132 | 国鉄 |
| 38 | 高新線 | 高台山 | 新立屯 | 60 | 国鉄 |
| 38-1 | 阜金線 | 阜新南 | 李金 | 50 | 国鉄 |
| 38-2 | 甘庫線 | 甘旗卡 | 庫倫 | 57 | 合資 |
| 39 | 大鄭線 | 大虎山 | 双遼 | 370 | 国鉄 |
| 40 | 京通線 | 昌平 | 通遼 | 805 | 国鉄 |
| 41 | 懐范線 | 懐柔 | 范各荘 | 7 | 国鉄 |
| 42 | 承隆線 | 承德 | 隆化 | 56 | 国鉄 |
| 43 | 通霍線 | 通遼 | 霍林河 | 417 | 国鉄 |
| 43-1 | 珠嘎線 | 珠斯花 | 嘎達布其南 | 303 | 地方 |
| 43-2 | 烏尼特線 | 哈尼乎熱 | 烏尼特 | 28 | 地方 |
| 43-3 | 額吉淖爾線 | 烏珠穆沁 | 額吉淖爾 | 67 | 地方 |
| 43-4 | 霍白線霍沙段 | 霍林河 | 沙爾塔拉 | 119 | 地方 |
| 44 | 平斉線 | 四平 | 斉斉哈爾 | 571 | 国鉄 |
| 45 | 通譲線 | 通遼 | 大慶西 | 421 | 国鉄 |
| 46 | 長白線 | 長春 | 白城 | 333 | 国鉄 |
| 47 | 白阿線 | 白城 | 伊爾施 | 356 | 国鉄 |
| 47-1 | 大安連絡線 | 大安 | 大安北 | 7 | 国鉄 |
| 47-2 | 大安西連絡線 | 大安北 | 大安西 | 9 | 国鉄 |
| 47-3 | 松団線 | 松原 | 団山 | 110 | 合資 |
| 47-4 | 陶頼昭連絡線 | 陶頼昭 | 扶余西 | 8 | 合資 |
| 48 | 長図線 | 長春 | 図們 | 529 | 国鉄 |
| 49 | 竜豊線 | 吉林 | 大豊満 | 27 | 国鉄 |
| 50 | 吉舒線 | 吉林 | 舒蘭 | 90 | 国鉄 |
| 51 | 和竜線 | 竜井 | 和竜 | 51 | 国鉄 |
| 52 | 朝開線 | 朝陽川 | 開山屯 | 58 | 国鉄 |
| 52-1 | 和坪線 | 和竜 | 南坪鎮 | 41 | 合資 |
| 53 | 瀋吉線 | 瀋陽北 | 吉林 | 443 | 国鉄 |
| 53-1 | 田東線 | 田義屯 | 東陵 | 17 | 国鉄 |
| 53-2 | 虎輝線 | 虎石台 | 輝山 | 6 | 国鉄 |
| 54 | 団杉線 | 団林 | 杉松崗 | 42 | 国鉄 |
| 55 | 煙白線 | 煙筒山 | 白山鎮 | 151 | 国鉄 |
| 56 | 四梅線 | 四平 | 梅花口 | 155 | 国鉄 |
| 57 | 梅集線 | 梅花口 | 集安 | 245 | 国鉄 |
| 58 | 新通化線 | 通化 | 新通化 | 4 | 国鉄 |
| 59 | 鴨大線 | 鴨園 | 大栗子 | 113 | 国鉄 |
| 60 | 渾白線 | 白山市 | 白河 | 217 | 国鉄 |
| 61 | 白和線 | 白河 | 和竜 | 103 | 国鉄 |
| 61-1 | 通灌線 | 通化 | 灌水 | 179 | 国鉄 |
| 61-2 | 宇松線 | 靖宇 | 松江河 | 74 | 国鉄 |
| 62 | 浜洲線 | 哈爾浜南 | 満洲里 | 964 | 国鉄 |
| 63 | 博林線 | 博克図 | 塔爾気 | 138 | 国鉄 |
| 64 | 伊敏線 | 海拉爾東 | 伊敏 | 77 | 国鉄 |
| 65 | 伊阿線 | 伊敏 | 阿爾山 | 200 | 合資 |
| 65-1 | 扎阿線 | 扎蘭屯 | 阿栄旗 | 58 | 合資 |
| 66 | 牙林線 | 免渡河 | 満帰 | 474 | 国鉄 |
| 67 | 伊加線 | 伊図里河 | 加格達奇 | 212 | 国鉄 |
| 68 | 朝烏線 | 朝中 | 莫爾道嘎 | 75 | 国鉄 |
| 69 | 富西線 | 富裕 | 古蓮 | 860 | 国鉄 |
| 69-1 | 古洛線古月段 | 古蓮 | 月牙湖 | 32 | 合資 |
| 70 | 嫩黒線 | 嫩江 | 黒金 | 174 | 地方 |
| 71 | 林碧線 | 林海 | 碧水 | 115 | 地方 |
| 72 | 塔韓線 | 塔河 | 韓家園 | 117 | 国鉄 |
| 73 | 斉北線 | 斉斉哈爾 | 北安 | 231 | 国鉄 |
| 74 | 浜北線 | 哈爾浜南 | 北安 | 347 | 国鉄 |
| 75 | 北黒線 | 北安 | 黒河 | 303 | 国鉄 |
| 76 | 綏佳線 | 綏化 | 佳木斯 | 382 | 国鉄 |
| 77 | 南烏線 | 南岔 | 烏伊嶺 | 257 | 国鉄 |
| 78 | 翠巒線 | 伊春 | 翠巒 | 21 | 国鉄 |
| 78-1 | 双烏線 | 双子河 | 烏錦 | 20 | 国鉄 |
| 79 | 鶴崗線 | 蓮江口 | 鶴北 | 100 | 国鉄 |
| 80 | 佳富線 | 佳木斯 | 双鴨山 | 79 | 国鉄 |
| 81 | 福前線 | 福利屯 | 前進鎮 | 226 | 国鉄 |
| 82 | 友宝線 | 新友誼 | 宝清 | 59 | 地方 |
| 82-1 | 前撫線 | 前進鎮 | 撫遠 | 169 | 合資 |
| 83 | 向哈線 | 向陽川 | 哈魚島 | 80 | 合資 |
| 84 | 浜綏線 | 哈爾浜南 | 綏芬河 | 493 | 国鉄 |
| 84-1 | 成浜線 | 成高子 | 浜西 | 28 | 地方 |
| 84-2 | 穆城連絡線 | 穆棱 | 下城子 | 10 | 国鉄 |
| 84-3 | 綏陽南連絡線 | 綏陽 | 綏陽南 | 6 | 国鉄 |
| 85 | 火竜溝線 | 海林 | 長汀鎮 | 52 | 国鉄 |
| 86 | 綏東線 | 綏陽 | 東寧 | 99 | 地方 |
| 87 | 拉浜線 | 哈爾浜南 | 拉法 | 256 | 国鉄 |
| 88 | 小新線 | 小姑家 | 新站 | 9 | 国鉄 |
| 89 | 図佳線 | 図們 | 佳木斯 | 580 | 国鉄 |
| 90 | 図琿線 | 図們 | 琿春南 | 73 | 地方 |
| 91 | 林東線 | 林口 | 東方紅 | 331 | 国鉄 |
| 92 | 城鶏線 | 下城子 | 鶏西 | 107 | 国鉄 |
| 93 | 恒山線 | 鶏西 | 恒山 | 12 | 国鉄 |
| 94 | 勃七線 | 勃利 | 七台河 | 36 | 国鉄 |
| 95 | 瀋大線 | 大連 | 瀋陽北 | 400 | 国鉄 |
| 96 | 大連北線 | 沙河口 | 大連東 | 4 | 国鉄 |
| 97 | 旅順線 | 周水子 | 旅順 | 51 | 国鉄 |
| 98 | 甘井子線 | 南関嶺 | 甘井子 | 12 | 国鉄 |
| 99 | 金窯線 | 金州 | 金港 | 21 | 国鉄 |
| 100 | 瓦長線 | 瓦房店 | 長興島港 | 79 | 国鉄 |
| 101 | 城荘線 | 城子坦東 | 荘河 | 49 | 地方 |
| 101-1 | 城荘連絡線 | 城子坦 | 城子坦東 | 3 | 国鉄 |
| 103 | 白老線 | 白水井 | 老虎屯 | 12 | 国鉄 |
| 104 | 沙鮁線 | 沙崗 | 鮁魚圏北 | 14 | 合資 |
| 105 | 営口線 | 大石橋 | 営口 | 22 | 国鉄 |
| 106 | 海岫線 | 海城 | 岫岩 | 90 | 地方 |
| 106-1 | 辺海線 | 老辺 | 辺海 | 24 | 合資 |
| 106-2 | 宝東線 | 宝鏡 | 東遼陽 | 19 | 国鉄 |
| 106-3 | 金渤線 | 渤海 | 金帛湾 | 48 | 合資 |
| 107 | 溝海線 | 溝幫子 | 唐王山 | 101 | 国鉄 |
| 108 | 遼渓線 | 遼陽 | 本溪 | 73 | 国鉄 |
| 109 | 撫順線 | 蘇家屯 | 撫順北 | 59 | 国鉄 |
| 110 | 瀋丹線 | 蘇家屯 | 丹東 | 261 | 国鉄 |
| 111 | 本溪湖線 | 本渓 | 石橋子 | 24 | 国鉄 |
| 112 | 渓博線 | 本溪 | 花博山 | 147 | 国鉄 |
| 113 | 鳳上線 | 鳳凰城 | 長甸 | 143 | 国鉄 |
| 113-1 | 丹大線同閻段 | 同興 | 閻家楼所 | 267 | 合資 |
| 113-2 | 同金連絡線 | 同興 | 金山湾 | 11 | 合資 |
| 113-3 | 閻金連絡線 | 閻家楼所 | 金州 | 6 | 合資 |
| 113-4 | 皮城線 | 皮口南 | 城子坦東 | 18 | 国鉄 |
| 113-5 | 鉄田線 | 鉄刹山 | 田師府 | 4 | 国鉄 |
| 114 | 京滬線 | 北京 | 上海 | 1463 | 国鉄 |
| 115 | 豊台西線 | 豊台 | 豊台西 | 5 | 国鉄 |
| 116 | 豊広線 | 豊台 | 広安門 | 8 | 国鉄 |
| 117 | 豊双線 | 豊台 | 双橋 | 37 | 国鉄 |
| 118 | 南苑線 | 大紅門 | 南苑 | 3 | 国鉄 |
| 119 | 陳塘荘線 | 天津西 | 陳塘荘 | 24 | 国鉄 |
| 120 | 済晏線 | 済南 | 晏城北 | 40 | 国鉄 |
| 121 | 済南線 | 橋南 | 党家荘 | 33 | 国鉄 |
| 122 | 泰肥線 | 泰山 | 湖屯 | 50 | 国鉄 |
| 123 | 磁莱線 | 磁窯 | 莱蕪東 | 120 | 国鉄 |
| 124 | 棗臨線 | 棗荘西 | 朱保 | 116 | 国鉄,合資 |
| 124-1 | 井洪連絡線 | 井亭 | 洪窪 | 7 | 合資 |
| 125 | 前賈線 | 前亭 | 賈汪 | 16 | 国鉄 |
| 126 | 符夾線 | 符離集 | 夾河寨 | 89 | 国鉄 |
| 127 | 青阜線 | 青竜山 | 阜陽北 | 144 | 国鉄 |
| 128 | 曹山線 | 曹老集 | 蚌埠東 | 22 | 国鉄 |
| 129 | 林浦線 | 林場 | 南京北 | 8 | 国鉄 |
| 130 | 梅桂営線 | 浦鎮 | 梅桂営 | 9 | 国鉄 |
| 131 | 南京西線 | 南京 | 南京西 | 4 | 国鉄 |
| 131-1 | 鎮瑞線 | 鎮江東 | 瑞山 | 23 | 国鉄 |
| 131-2 | 堯化門線 | 興衛村 | 堯化門 | 9 | 国鉄 |
| 132 | 栖霞山北線 | 南京東 | 栖霞山北 | 8 | 国鉄 |
| 133 | 南何線 | 南翔 | 何家湾 | 23 | 国鉄 |
| 134 | 北楊線 | 北郊 | 楊行 | 11 | 国鉄 |
| 135 | 何楊線 | 何家湾 | 楊浦 | 10 | 国鉄 |
| 136 | 膠済線 | 済南 | 青島 | 385 | 国鉄 |
| 137 | 淄東線 | 淄博 | 東営 | 91 | 国鉄 |
| 138 | 小営線 | 博興 | 小営 | 18 | 国鉄 |
| 139 | 小沾線 | 小営 | 沾化 | 45 | 地方 |
| 139-1 | 曹寿線 | 曹王 | 寿光西 | 59 | 地方 |
| 139-2 | 海青線 | 海天 | 芝蘭荘 | 91 | 合資 |
| 139-3 | 徳大線 | 黄河涯 | 東宅科 | 256 | 合資 |
| 139-4 | 浜沾連絡線 | 浜州 | 殺虎劉 | 6 | 合資 |
| 139-5 | 浜小連絡線 | 浜州 | 浜州北 | 5 | 合資 |
| 139-6 | 史口連絡線 | 劉集 | 史口 | 4 | 合資 |
| 140 | 博山線 | 淄博 | 八陡 | 49 | 国鉄 |
| 141 | 洪山線 | 淄川 | 洪山 | 7 | 国鉄 |
| 142 | 羅家荘線 | 南定 | 羅家荘 | 7 | 国鉄 |
| 143 | 辛泰線 | 東風 | 泰山 | 162 | 国鉄 |
| 144 | 益羊線 | 青州市南 | 大家窪 | 75 | 地方 |
| 144-1 | 田寿線 | 田柳 | 寿光北 | 9 | 地方 |
| 145 | 宅羊線 | 宅科 | 羊角溝 | 15 | 地方 |
| 146 | 坊子線 | 濰坊 | 坊子 | 14 | 国鉄 |
| 147 | 膠黄線 | 膠州 | 黄島 | 39 | 国鉄 |
| 148 | 藍煙線 | 藍村 | 煙台 | 183 | 国鉄 |
| 148-1 | 竜煙線 | 竜口西 | 珠璣 | 114 | 合資 |
| 148-2 | 解港線 | 解宋営 | 大季家北 | 7 | 合資 |
| 148-3 | 季港線 | 大季家 | 大季家北 | 10 | 合資 |
| 148-4 | 大莱竜線 | 大家窪 | 竜口北 | 175 | 地方 |
| 148-5 | 竜口港線 | 竜口北 | 竜口港 | 8 | 地方 |
| 149 | 桃威線 | 桃村 | 威海 | 138 | 地方 |
| 150 | 珠煙線 | 珠璣 | 煙台北 | 11 | 合資 |
| 151 | 渤海輪渡線 | 煙台北 | 旅順西 | 189 | 合資 |
| 152 | 長旅線 | 長嶺子 | 旅順西 | 20 | 合資 |
| 153 | 膠新線 | 膠州 | 新沂西 | 303 | 国鉄 |
| 153-1 | 沂沭線 | 梅家埠 | 臨沭 | 19 | 合資 |
| 154 | 臨沂東線 | 臨沂東 | 沭埠嶺 | 7 | 国鉄 |
| 155 | 新靖線 | 新沂 | 靖江南 | 411 | 合資 |
| 156 | 江陰輪渡線 | 靖江南 | 江陰北 | 6 | 合資 |
| 156-1 | 宿淮線 | 符離集 | 袁北 | 211 | 合資 |
| 156-2 | 海洋線 | 海安 | 北漁 | 83 | 合資 |
| 157 | 無錫北線 | 無錫北 | 無錫西 | 11 | 合資 |
| 158 | 江長線 | 江陰北 | 長興南 | 145 | 合資 |
| 159 | 寧啓線 | 林場 | 呂四 | 375 | 合資 |
| 159-1 | 杭深線福詔段 | 福鼎 | 詔安 | 576 | 合資 |
| 159-2 | 可門線 | 透堡 | 可門 | 17 | 合資 |
| 159-3 | 樟連連絡線 | 樟林 | 連江 | 34 | 合資 |
| 159-4 | 樟福連絡線 | 樟林 | 福州南 | 13 | 合資 |
| 159-5 | 江陰港線 | 漁渓 | 江陰港 | 19 | 合資 |
| 160 | 滬深線甬甌段 | 杭州東 | 甌海 | 274 | 合資 |
| 161 | 温甌線 | 温州西 | 甌海 | 17 | 合資 |
| 162 | 淮南線 | 蚌埠東 | 蕪湖東 | 271 | 国鉄 |
| 163 | 田家庵線 | 水家湖 | 田家庵 | 26 | 国鉄 |
| 164 | 大張線 | 大通 | 張楼 | 31 | 国鉄 |
| 165 | 鐘油坊線 | 撮鎮 | 鐘油坊 | 8 | 国鉄 |
| 166 | 合肥北線 | 合肥東 | 合肥北 | 14 | 国鉄 |
| 166-1 | 廬銅線 | 柯坦 | 鐘鳴所 | 111 | 合資 |
| 167 | 合九線 | 合肥東 | 孔壟 | 300 | 合資 |
| 168 | 安慶線 | 安慶西 | 安慶 | 40 | 合資 |
| 169 | 蕪湖北線 | 裕溪口 | 蕪湖北 | 14 | 国鉄 |
| 170 | 裕溪口東線 | 裕溪口 | 裕溪口東 | 4 | 国鉄 |
| 171 | 寧蕪線 | 南京東 | 蕪湖南 | 124 | 国鉄 |
| 172 | 蕪銅線 | 蕪湖南 | 銅陵西 | 74 | 国鉄 |
| 173 | 銅九線 | 獅子山 | 湖口 | 221 | 国鉄 |
| 174 | 皖贛線 | 蕪湖南 | 貴渓 | 541 | 国鉄 |
| 175 | 景徳鎮東線 | 景徳鎮 | 景徳鎮東 | 4 | 国鉄 |
| 176 | 楽徳線 | 楽平市 | 香屯 | 44 | 国鉄 |
| 177 | 宣杭線 | 宣城 | 喬司 | 218 | 国鉄 |
| 178 | 煤山線 | 長興南 | 煤山 | 21 | 国鉄 |
| 179 | 徳杭線 | 徳清西 | 艮山門 | 64 | 国鉄 |
| 180 | 鷹廈線 | 鷹潭 | 廈門 | 694 | 国鉄 |
| 181 | 外南線 | 外洋 | 南平南 | 29 | 国鉄 |
| 182 | 永加線 | 益口 | 加福 | 27 | 国鉄 |
| 183 | 漳泉線 | 梅水坑 | 施暦 | 212 | 合資 |
| 184 | 天湖山線 | 長基 | 下洋 | 24 | 合資 |
| 185 | 漳州線 | 漳州東 | 漳州北 | 11 | 国鉄 |
| 186 | 峰福線 | 横峰 | 福州東 | 409 | 国鉄,合資 |
| 187 | 福馬線 | 福州東 | 馬尾 | 21 | 国鉄 |
| 188 | 南平東線 | 南平 | 南平東 | 20 | 国鉄 |
| 189 | 京九線 | 北京西 | 常平 | 2311 | 国鉄,合資 |
| 190 | 津覇線 | 南倉 | 覇州 | 80 | 国鉄 |
| 190-1 | 阜六線 | 阜陽北 | 分路口 | 154 | 合資 |
| 190-2 | 衢九線徳九段 | 徳興東 | 九江 | 238 | 合資 |
| 190-3 | 景徳鎮西南連絡線 | 景徳鎮北 | 浮梁南所 | 6 | 合資 |
| 191 | 阜淮線 | 阜陽北 | 淮南西 | 126 | 国鉄 |
| 192 | 麻武線 | 麻城 | 武漢北 | 80 | 国鉄 |
| 193 | 九江北線 | 九江西 | 九江北 | 12 | 国鉄 |
| 194 | 南昌西環線 | 楽化 | 向塘 | 62 | 国鉄 |
| 195 | 向梁線 | 向塘西 | 梁家渡 | 6 | 国鉄 |
| 195-1 | 吉衡線 | 吉安南 | 顔家壟 | 283 | 合資 |
| 195-2 | 衡陽北連絡線 | 顔家壟 | 衡陽北 | 11 | 合資 |
| 195-3 | 昌福線 | 南昌西 | 福州 | 547 | 合資 |
| 195-4 | 永莆線 | 永泰 | 莆田 | 59 | 合資 |
| 195-5 | 東呉線 | 莆田 | 東呉 | 29 | 合資 |
| 195-6 | 羅嶼線 | 羅嶼東所 | 羅嶼 | 2 | 合資 |
| 195-7 | 国投線 | 東埔 | 度下 | 3 | 合資 |
| 195-8 | 斗尾線 | 肖厝 | 斗尾 | 24 | 合資 |
| 195-9 | 贛韶線 | 南康 | 韶関東 | 179 | 合資 |
| 196 | 向潭線 | 向塘西 | 潭崗 | 11 | 国鉄 |
| 197 | 撫江線 | 撫州北 | 江辺村 | 60 | 国鉄 |
| 198 | 贛竜線 | 贛州東 | 竜岩 | 290 | 国鉄 |
| 199 | 漳竜線 | 漳平 | 竜川 | 374 | 合資 |
| 200 | 畲汕線 | 畲江 | 汕頭 | 135 | 合資 |
| 201 | 竜岩東線 | 鉄山洋 | 竜岩東 | 4 | 合資 |
| 202 | 惠大線 | 恵州西 | 大亜湾 | 51 | 合資 |
| 203 | 京広線 | 豊台 | 広州 | 2284 | 国鉄 |
| 204 | 西良線 | 北京西 | 良郷 | 31 | 国鉄 |
| 205 | 周口店線 | 琉璃河 | 良各荘 | 15 | 国鉄 |
| 206 | 房山線 | 石楼 | 房山 | 9 | 国鉄 |
| 207 | 保満線 | 保定 | 神星 | 37 | 国鉄 |
| 208 | 石家荘西環線 | 正定 | 平南 | 43 | 国鉄 |
| 209 | 石南線 | 平南 | 石南 | 6 | 国鉄 |
| 210 | 沙午線 | 沙河市 | 午汲 | 71 | 国鉄 |
| 211 | 西砿線 | 西陽苑 | 砿山村 | 9 | 国鉄 |
| 212 | 馬磁線 | 馬頭 | 磁山 | 45 | 国鉄 |
| 213 | 峰峰線 | 新坡 | 峰峰 | 8 | 国鉄 |
| 214 | 安李線 | 安陽 | 李珍 | 32 | 合資 |
| 215 | 石林線 | 石潤 | 林県 | 20 | 合資 |
| 216 | 湯鶴線 | 湯陰 | 鶴壁北 | 19 | 国鉄 |
| 217-1 | 瓦日線 | 瓦塘 | 日照南 | 1266 | 合資 |
| 217-2 | 長子南線 | 長子 | 長子南 | 8 | 合資 |
| 217-3 | 湯陰東連絡線 | 湯陰東 | 湯陰 | 14 | 合資 |
| 217-4 | 台前北連絡線 | 台前北 | 台前 | 5 | 合資 |
| 217-5 | 寧陽東連絡線 | 寧陽東 | 磁窯 | 5 | 合資 |
| 217-6 | 興保線瓦馮段 | 瓦塘 | 馮家川 | 18 | 地方 |
| 218 | 南陽寨線 | 鄭州北 | 南陽寨 | 9 | 国鉄 |
| 219 | 新密線 | 新鄭 | 新密 | 41 | 合資 |
| 220 | 孟宝線 | 孟廟 | 平頂山西 | 102 | 国鉄 |
| 221 | 漯阜線 | 漯河 | 阜陽北 | 213 | 合資 |
| 222 | 漯舞線 | 漯河東 | 舞鋼 | 61 | 合資 |
| 223 | 鶏楊線 | 鶏公山 | 楊寨 | 43 | 国鉄 |
| 224 | 武昌東線 | 武漢北 | 武昌東 | 25 | 国鉄 |
| 225 | 江岸線 | 丹水池 | 江岸 | 9 | 国鉄 |
| 226 | 武九線 | 武昌東 | 九江西 | 218 | 国鉄 |
| 226-1 | 楠栂廟線 | 武昌東 | 楠栂廟 | 6 | 国鉄 |
| 227 | 武鋼線 | 武昌東 | 武鋼 | 1 | 国鉄 |
| 228 | 鄂州西線 | 樊口 | 鄂州 | 8 | 国鉄 |
| 229 | 霊郷線 | 鉄山 | 霊郷 | 29 | 国鉄 |
| 230 | 黄石東線 | 新下陸 | 黄石東 | 15 | 国鉄 |
| 231 | 大冶線 | 鉄山 | 大箕舗 | 29 | 国鉄 |
| 232 | 銅緑山線 | 大冶 | 銅緑山 | 3 | 国鉄 |
| 233 | 武昌南環線 | 武昌南 | 武昌東 | 30 | 国鉄 |
| 234 | 鮎魚套線 | 余家湾 | 鮎魚套 | 3 | 国鉄 |
| 236 | 資許線 | 許家洞 | 三都 | 35 | 国鉄 |
| 237 | 坪木線 | 坪石 | 木沖 | 75 | 地方 |
| 238 | 栗漿線 | 栗坪 | 漿水 | 6 | 地方 |
| 239 | 梅余線 | 梅田 | 余家寮 | 4 | 地方 |
| 240 | 黄格線 | 黄崗 | 格頂 | 33 | 地方 |
| 240-1 | 広珠線 | 江村 | 高欄港 | 188 | 合資 |
| 241 | 広州西線 | 棠渓 | 広州西 | 3 | 国鉄 |
| 242 | 広九線 | 広州 | 深圳 | 147 | 合資 |
| 243 | 黄埔線 | 吉山 | 黄埔 | 5 | 合資 |
| 244 | 平南線 | 平湖南 | 深圳西 | 33 | 地方 |
| 246 | 広茂線 | 広州西 | 茂名西 | 369 | 合資 |
| 247 | 石囲塘線 | 三眼橋 | 石囲塘 | 5 | 合資 |
| 247-1 | 茂湛線 | 茂名 | 塘口 | 80 | 合資 |
| 248 | 三水南線 | 三水 | 三水区 | 6 | 合資 |
| 249 | 雲浮線 | 腰古 | 大降坪 | 35 | 合資 |
| 250 | 春羅線 | 春湾 | 羅定 | 63 | 合資 |
| 251 | 大秦線 | 韓家嶺 | 柳村南 | 652 | 合資 |
| 252 | 湖大線 | 湖東 | 大同東 | 21 | 合資 |
| 253 | 茶高線 | 茶塢 | 高各荘 | 8 | 国鉄 |
| 254 | 段大線 | 段甲嶺 | 大石荘 | 7 | 国鉄 |
| 255 | 大薊線 | 薊県西 | 薊州北 | 7 | 国鉄 |
| 256 | 遷曹線 | 遷安北 | 曹妃甸北 | 119 | 合資 |
| 257 | 曹妃甸南線 | 曹妃甸北 | 曹妃甸南 | 25 | 合資 |
| 257-1 | 唐張線 | 曹妃甸北 | 孔家荘 | 530 | 合資 |
| 257-2 | 京哈唐張連絡線 | 唐山北 | 豊潤西 | 11 | 合資 |
| 257-3 | 唐張京承連絡線 | 李家営 | 下台子 | 13 | 合資 |
| 257-4 | 唐張京通連絡線 | 灤平東 | 張百湾 | 9 | 合資 |
| 257-5 | 沙嶺子連絡線 | 沙嶺子 | 張家口南 | 6 | 国鉄 |
| 257-6 | 唐呼線呼和浩特東段 | 呼和浩特東 | 呼和浩特 | 5 | 合資 |
| 257-7 | 呼包線呼台段 | 呼和浩特 | 台閣牧 | 18 | 合資 |
| 257-8 | 呼前連絡線 | 呼和浩特南 | 前朱堡 | 11 | 合資 |
| 257-9 | 呼鄂線 | 台閣牧 | 鄂爾多斯 | 220 | 国鉄,合資 |
| 258 | 曹妃甸西線 | 曹妃甸北 | 曹妃甸西 | 18 | 合資 |
| 259 | 滦菱線 | 滦県 | 菱角山 | 11 | 合資 |
| 260 | 京唐港線 | 滦南 | 京唐港 | 40 | 合資 |
| 261 | 東港線 | 聶荘 | 東港 | 20 | 合資 |
| 262 | 後秦線 | 後営 | 秦皇島 | 15 | 合資 |
| 263 | 京包線 | 北京北 | 包頭東 | 802 | 国鉄,合資 |
| 264 | 双沙線 | 双橋 | 沙河 | 43 | 国鉄 |
| 265 | 宣龐線 | 宣化 | 趙川 | 31 | 国鉄 |
| 266-1 | 集包線 | 古営盤 | 包頭西 | 351 | 国鉄,合資 |
| 266-2 | 張集線 | 孔家荘 | 古営盤 | 158 | 合資 |
| 266-3 | 瓜台線 | 瓜房子 | 台閣牧 | 5 | 国鉄 |
| 267 | 集二線 | 集寧南 | 二連 | 333 | 国鉄 |
