国鉄/JR 北陸本線
2025.08.02
米原 – 直江津
| 駅名 | 備考 |
| 米原 | |
| 坂田 | |
| 田村 | |
| 長浜 | |
| 虎姫 | |
| 河毛 | |
| 高月 | |
| 木ノ本 | |
| 余呉 | |
| 近江塩津 | |
| 新疋田 | |
| 敦賀 | |
| 南今庄 | 2024年3月16日移管 |
| 今庄 | 2024年3月16日移管 |
| 湯尾 | 2024年3月16日移管 |
| 南条 | 2024年3月16日移管 |
| 王子保 | 2024年3月16日移管 |
| 武生 | 2024年3月16日移管 |
| 鯖江 | 2024年3月16日移管 |
| 北鯖江 | 2024年3月16日移管 |
| 大土呂 | 2024年3月16日移管 |
| 越前花堂 | |
| 福井 | |
| 森田 | 2024年3月16日移管 |
| 春江 | 2024年3月16日移管 |
| 丸岡 | 2024年3月16日移管 |
| 芦原温泉 | |
| 細呂木 | 2024年3月16日移管 |
| 牛ノ谷 | 2024年3月16日移管 |
| 大聖寺 | 2024年3月16日移管 |
| 加賀温泉 | |
| 動橋 | 2024年3月16日移管 |
| 粟津 | 2024年3月16日移管 |
| 小松 | |
| 明峰 | 2024年3月16日移管 |
| 能美根上 | 2024年3月16日移管 |
| 小舞子 | 2024年3月16日移管 |
| 美川 | 2024年3月16日移管 |
| 加賀笠間 | 2024年3月16日移管 |
| 松任 | 2024年3月16日移管 |
| 野々市 | 2024年3月16日移管 |
| 西金沢 | 2024年3月16日移管 |
| 金沢 | |
| 東金沢 | 2015年3月14日移管 |
| 森本 | 2015年3月14日移管 |
| 津幡 | |
| 倶利伽羅 | 2015年3月14日移管 |
| 石動 | 2015年3月14日移管 |
| 福岡 | 2015年3月14日移管 |
| 西高岡 | 2015年3月14日移管 |
| 高岡 | |
| 越中大門 | 2015年3月14日移管 |
| 小杉 | 2015年3月14日移管 |
| 呉羽 | 2015年3月14日移管 |
| 富山 | |
| 東富山 | 2015年3月14日移管 |
| 水橋 | 2015年3月14日移管 |
| 滑川 | 2015年3月14日移管 |
| 東滑川 | 2015年3月14日移管 |
| 魚津 | 2015年3月14日移管 |
| 黒部 | 2015年3月14日移管 |
| 生地 | 2015年3月14日移管 |
| 西入善 | 2015年3月14日移管 |
| 入善 | 2015年3月14日移管 |
| 泊 | 2015年3月14日移管 |
| 越中宮崎 | 2015年3月14日移管 |
| 市振 | 2015年3月14日移管 |
| 親不知 | 2015年3月14日移管 |
| 青海 | 2015年3月14日移管 |
| 糸魚川 | |
| 梶屋敷 | 2015年3月14日移管 |
| 浦本 | 2015年3月14日移管 |
| 能生 | 2015年3月14日移管 |
| 筒石 | 2015年3月14日移管 |
| 名立 | 2015年3月14日移管 |
| 有間川 | 2015年3月14日移管 |
| 谷浜 | 2015年3月14日移管 |
| 郷津 | 1969年10月1日廃止 |
| 直江津 | |
敦賀 – 杉津 – 今庄(旧線)
| 駅名 | 備考 |
| 敦賀 | |
| 新保 | 1962年6月10日廃止 |
| 杉津 | 1962年6月10日廃止 |
| 大桐 | 1962年6月10日廃止 |
| 今庄 | 2024年3月16日移管 |
タイトルとURLをコピーしました